贵州2019高考第二批本科院校7月27日录取情
时间:2019-07-27 17:42 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽农业大学 | 44 | 平行 | 478 | 449 |
2 | 百色学院 | 12 | 平行 | 422 | 408 |
3 | 保定学院 | 4 | 平行 | 449 | 424 |
4 | 保山学院 | 8 | 平行 | 429 | 416 |
5 | 北海艺术设计学院 | 13 | 平行 | 405 | 384 |
6 | 北华航天工业学院 | 17 | 平行 | 446 | 433 |
7 | 北京交通大学海滨学院 | 10 | 平行 | 408 | 400 |
8 | 北京理工大学珠海学院 | 45 | 平行 | 467 | 401 |
9 | 北京联合大学 | 53 | 平行 | 509 | 468 |
10 | 北京石油化工学院 | 56 | 平行 | 473 | 436 |
11 | 北京物资学院 | 22 | 平行 | 509 | 456 |
12 | 滨州学院 | 67 | 平行 | 444 | 410 |
13 | 渤海大学 | 86 | 平行 | 479 | 451 |
14 | 长春光华学院 | 6 | 平行 | 415 | 395 |
15 | 长春科技学院 | 8 | 平行 | 415 | 393 |
16 | 长春理工大学光电信息学院 | 16 | 平行 | 407 | 382 |
17 | 长江师范学院 | 31 | 平行 | 461 | 438 |
18 | 长沙理工大学城南学院 | 36 | 平行 | 424 | 406 |
19 | 长沙学院 | 3 | 平行 | 466 | 457 |
20 | 长治学院 | 5 | 平行 | 417 | 412 |
21 | 常熟理工学院 | 120 | 平行 | 464 | 432 |
22 | 成都大学 | 12 | 平行 | 497 | 473 |
23 | 成都东软学院 | 11 | 平行 | 443 | 418 |
24 | 成都工业学院 | 30 | 平行 | 486 | 464 |
25 | 成都理工大学工程技术学院 | 23 | 平行 | 443 | 410 |
26 | 成都体育学院 | 33 | 平行 | 475 | 433 |
27 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 19 | 平行 | 463 | 397 |
28 | 成都医学院 | 6 | 平行 | 489 | 473 |
29 | 成都中医药大学 | 14 | 平行 | 539 | 474 |
30 | 承德医学院 | 4 | 平行 | 473 | 472 |
31 | 赤峰学院 | 2 | 平行 | 408 | 407 |
32 | 楚雄师范学院 | 5 | 平行 | 427 | 421 |
33 | 大连工业大学 | 105 | 平行 | 485 | 445 |
34 | 大连交通大学 | 34 | 平行 | 466 | 449 |
35 | 电子科技大学中山学院 | 28 | 平行 | 421 | 384 |
36 | 东南大学成贤学院 | 74 | 平行 | 416 | 391 |
37 | 佛山科学技术学院 | 42 | 平行 | 461 | 425 |
38 | 福建江夏学院 | 168 | 平行 | 497 | 426 |
39 | 福建商学院 | 18 | 平行 | 465 | 443 |
40 | 福建师范大学协和学院 | 6 | 平行 | 412 | 400 |
41 | 福州大学至诚学院 | 12 | 平行 | 408 | 384 |
42 | 福州理工学院 | 20 | 平行 | 436 | 386 |
43 | 福州外语外贸学院 | 11 | 平行 | 395 | 376 |
44 | 甘肃民族师范学院 | 8 | 平行 | 427 | 416 |
45 | 甘肃农业大学 | 15 | 平行 | 442 | 428 |
46 | 甘肃政法学院 | 7 | 平行 | 473 | 457 |
47 | 广东财经大学 | 2 | 平行 | 528 | 523 |
48 | 广东第二师范学院 | 20 | 平行 | 479 | 451 |
49 | 广东工业大学华立学院 | 32 | 平行 | 443 | 371 |
50 | 广东海洋大学寸金学院 | 16 | 平行 | 405 | 376 |
51 | 广东技术师范大学 | 45 | 平行 | 476 | 439 |
52 | 广东金融学院 | 2 | 平行 | 537 | 505 |
53 | 广东警官学院 | 2 | 平行 | 484 | 480 |
54 | 广东理工学院 | 38 | 平行 | 416 | 376 |
55 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 18 | 平行 | 443 | 373 |
56 | 广东药科大学 | 14 | 平行 | 485 | 467 |
57 | 广东医科大学 | 23 | 平行 | 487 | 462 |
58 | 广西财经学院 | 4 | 平行 | 498 | 470 |
59 | 广西大学行健文理学院 | 20 | 平行 | 399 | 383 |
60 | 广西科技师范学院 | 20 | 平行 | 445 | 428 |
61 | 广西民族大学相思湖学院 | 10 | 平行 | 404 | 391 |
62 | 广西外国语学院 | 47 | 平行 | 437 | 393 |
63 | 广西中医药大学 | 8 | 平行 | 487 | 464 |
64 | 广西中医药大学(中外合作办学) | 2 | 平行 | 384 | 381 |
65 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 12 | 平行 | 429 | 401 |
66 | 广州大学华软软件学院 | 6 | 平行 | 428 | 401 |
67 | 广州工商学院 | 20 | 平行 | 386 | 369 |
68 | 广州商学院 | 20 | 平行 | 444 | 422 |
69 | 广州体育学院 | 1 | 平行 | 432 | 432 |
70 | 贵州警察学院 | 116 | 平行 | 473 | 422 |
71 | 桂林航天工业学院 | 52 | 平行 | 459 | 428 |
72 | 桂林旅游学院 | 20 | 平行 | 424 | 412 |
73 | 桂林医学院 | 15 | 平行 | 507 | 477 |
74 | 哈尔滨理工大学 | 31 | 平行 | 489 | 464 |
75 | 海南热带海洋学院 | 48 | 平行 | 470 | 420 |
76 | 海南医学院 | 17 | 平行 | 459 | 430 |
77 | 汉江师范学院 | 36 | 平行 | 440 | 418 |
78 | 汉口学院 | 46 | 平行 | 406 | 379 |
79 | 杭州师范大学钱江学院 | 47 | 平行 | 437 | 384 |
80 | 合肥学院 | 15 | 平行 | 453 | 417 |
81 | 河北北方学院 | 10 | 平行 | 469 | 461 |
82 | 河北地质大学 | 24 | 平行 | 495 | 448 |
83 | 河北地质大学华信学院 | 15 | 平行 | 414 | 382 |
84 | 河北东方学院 | 6 | 平行 | 398 | 390 |
85 | 河北工程大学科信学院 | 32 | 平行 | 436 | 401 |
86 | 河北建筑工程学院 | 10 | 平行 | 457 | 431 |
87 | 河北经贸大学 | 12 | 平行 | 503 | 471 |
88 | 河北科技大学 | 20 | 平行 | 475 | 458 |
89 | 河北水利电力学院 | 3 | 平行 | 440 | 430 |
90 | 河北外国语学院 | 3 | 平行 | 422 | 393 |
91 | 河北医科大学 | 20 | 平行 | 578 | 481 |
92 | 河北中医学院 | 6 | 平行 | 470 | 458 |
93 | 河池学院 | 20 | 平行 | 426 | 415 |
94 | 河南财政金融学院 | 4 | 平行 | 435 | 423 |
95 | 河南城建学院 | 32 | 平行 | 432 | 418 |
96 | 河南科技大学 | 71 | 平行 | 497 | 464 |
97 | 河南科技学院 | 10 | 平行 | 431 | 385 |
98 | 河南理工大学 | 48 | 平行 | 503 | 463 |
99 | 河西学院 | 4 | 平行 | 413 | 406 |
100 | 贺州学院 | 22 | 平行 | 441 | 418 |
101 | 黑龙江大学 | 28 | 平行 | 466 | 434 |
102 | 黑龙江工程学院 | 88 | 平行 | 457 | 410 |
103 | 黑龙江中医药大学 | 117 | 平行 | 462 | 418 |
104 | 衡水学院 | 2 | 平行 | 413 | 410 |
105 | 衡阳师范学院 | 4 | 平行 | 461 | 438 |
106 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4 | 平行 | 407 | 406 |
107 | 呼伦贝尔学院 | 18 | 平行 | 409 | 403 |
108 | 湖北第二师范学院 | 98 | 平行 | 465 | 441 |
109 | 湖北工程学院新技术学院 | 36 | 平行 | 412 | 398 |
110 | 湖北工业大学工程技术学院 | 35 | 平行 | 413 | 385 |
111 | 湖北经济学院 | 85 | 平行 | 493 | 458 |
112 | 湖北经济学院法商学院 | 20 | 平行 | 464 | 384 |
113 | 湖北警官学院 | 11 | 平行 | 433 | 410 |
114 | 湖北民族学院科技学院 | 40 | 平行 | 413 | 387 |
115 | 湖北汽车工业学院 | 63 | 平行 | 445 | 416 |
116 | 湖北师范大学文理学院 | 39 | 平行 | 419 | 393 |
117 | 湖北文理学院理工学院 | 20 | 平行 | 405 | 385 |
118 | 湖北医药学院药护学院 | 44 | 平行 | 443 | 404 |
119 | 湖南财政经济学院 | 9 | 平行 | 488 | 471 |
120 | 湖南城市学院 | 4 | 平行 | 447 | 437 |
121 | 湖南第一师范学院 | 5 | 平行 | 475 | 467 |
122 | 湖南工学院 | 30 | 平行 | 458 | 437 |
123 | 湖南工业大学科技学院 | 3 | 平行 | 395 | 392 |
124 | 湖南警察学院 | 3 | 平行 | 466 | 437 |
125 | 湖南科技大学潇湘学院 | 9 | 平行 | 423 | 412 |
126 | 湖南科技学院 | 5 | 平行 | 442 | 435 |
127 | 湖南理工学院 | 5 | 平行 | 475 | 470 |
128 | 湖南理工学院南湖学院 | 10 | 平行 | 442 | 403 |
129 | 湖南农业大学 | 2 | 平行 | 466 | 448 |
130 | 湖南农业大学东方科技学院 | 6 | 平行 | 416 | 401 |
131 | 湖南人文科技学院 | 17 | 平行 | 433 | 421 |
132 | 湖南商学院 | 12 | 平行 | 508 | 471 |
133 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 平行 | 411 | 398 |
134 | 湖南医药学院 | 8 | 平行 | 494 | 459 |
135 | 湖南中医药大学 | 18 | 平行 | 490 | 468 |
136 | 湖州师范学院 | 78 | 平行 | 462 | 435 |
137 | 华北电力大学科技学院 | 21 | 平行 | 435 | 413 |
138 | 华北水利水电大学 | 49 | 平行 | 493 | 460 |
139 | 华东交通大学 | 23 | 平行 | 516 | 477 |
140 | 华南理工大学广州学院 | 71 | 平行 | 437 | 394 |
141 | 怀化学院 | 6 | 平行 | 434 | 424 |
142 | 淮北师范大学 | 11 | 平行 | 476 | 468 |
143 | 淮阴工学院 | 151 | 平行 | 473 | 422 |
144 | 淮阴师范学院 | 90 | 平行 | 447 | 417 |
145 | 惠州学院 | 32 | 平行 | 459 | 423 |
146 | 吉林大学珠海学院 | 39 | 平行 | 457 | 400 |
147 | 吉林建筑大学 | 95 | 平行 | 485 | 431 |
148 | 吉林农业科技学院 | 94 | 平行 | 431 | 405 |
149 | 吉林外国语大学 | 27 | 平行 | 467 | 398 |
150 | 集美大学诚毅学院 | 33 | 平行 | 458 | 413 |
151 | 集宁师范学院 | 10 | 平行 | 411 | 406 |
152 | 济南大学泉城学院 | 15 | 平行 | 422 | 395 |
153 | 济宁学院 | 50 | 平行 | 434 | 410 |
154 | 江汉大学文理学院 | 43 | 平行 | 404 | 385 |
155 | 江苏第二师范学院 | 45 | 平行 | 488 | 446 |
156 | 江西服装学院 | 5 | 平行 | 421 | 397 |
157 | 江西工程学院 | 20 | 平行 | 433 | 398 |
158 | 江西警察学院 | 10 | 平行 | 461 | 434 |
159 | 江西科技师范大学 | 37 | 平行 | 471 | 445 |
160 | 江西科技学院 | 4 | 平行 | 418 | 402 |
161 | 江西理工大学应用科学学院 | 14 | 平行 | 457 | 394 |
162 | 江西农业大学 | 47 | 平行 | 482 | 437 |
163 | 江西农业大学南昌商学院 | 10 | 平行 | 407 | 392 |
164 | 江西师范大学科学技术学院 | 17 | 平行 | 410 | 402 |
165 | 江西应用科技学院 | 2 | 平行 | 392 | 391 |
166 | 锦州医科大学医疗学院 | 50 | 平行 | 532 | 391 |
167 | 晋中学院 | 20 | 平行 | 423 | 408 |
168 | 景德镇陶瓷大学 | 30 | 平行 | 486 | 433 |
169 | 景德镇学院 | 16 | 平行 | 417 | 397 |
170 | 九江学院 | 29 | 平行 | 460 | 433 |
171 | 昆明理工大学津桥学院 | 29 | 平行 | 452 | 389 |
172 | 兰州财经大学陇桥学院 | 12 | 平行 | 407 | 386 |
173 | 兰州交通大学博文学院 | 8 | 平行 | 400 | 389 |
174 | 兰州理工大学技术工程学院 | 8 | 平行 | 401 | 386 |
175 | 辽宁财贸学院 | 20 | 平行 | 394 | 374 |
176 | 辽宁师范大学 | 51 | 平行 | 510 | 470 |
177 | 辽宁师范大学海华学院 | 11 | 平行 | 397 | 373 |
178 | 辽宁中医药大学 | 50 | 平行 | 476 | 437 |
179 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 30 | 平行 | 470 | 385 |
180 | 聊城大学东昌学院 | 27 | 平行 | 421 | 391 |
181 | 岭南师范学院 | 6 | 平行 | 441 | 431 |
182 | 陇东学院 | 10 | 平行 | 413 | 407 |
183 | 洛阳理工学院 | 16 | 平行 | 443 | 432 |
184 | 绵阳师范学院 | 8 | 平行 | 445 | 433 |
185 | 闽南理工学院 | 20 | 平行 | 409 | 383 |
186 | 内江师范学院 | 9 | 平行 | 434 | 424 |
187 | 内蒙古财经大学 | 15 | 平行 | 465 | 440 |
188 | 内蒙古大学创业学院 | 11 | 平行 | 404 | 383 |
189 | 内蒙古工业大学 | 50 | 平行 | 456 | 419 |
190 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 5 | 平行 | 420 | 400 |
191 | 内蒙古农业大学 | 40 | 平行 | 432 | 412 |
192 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 4 | 平行 | 402 | 392 |
193 | 内蒙古医科大学 | 30 | 平行 | 492 | 460 |
194 | 南昌大学科学技术学院 | 42 | 平行 | 408 | 384 |
195 | 南昌工程学院 | 30 | 平行 | 467 | 451 |
196 | 南昌航空大学 | 46 | 平行 | 480 | 459 |
197 | 南昌航空大学科技学院 | 28 | 平行 | 416 | 385 |
198 | 南昌理工学院 | 32 | 平行 | 431 | 383 |
199 | 南昌师范学院 | 11 | 平行 | 443 | 431 |
200 | 南华大学船山学院 | 3 | 平行 | 406 | 401 |
201 | 南京财经大学红山学院 | 33 | 平行 | 423 | 400 |
202 | 南京大学金陵学院 | 116 | 平行 | 441 | 406 |
203 | 南京工程学院 | 167 | 平行 | 503 | 454 |
204 | 南京工业大学浦江学院 | 70 | 平行 | 418 | 382 |
205 | 南京理工大学泰州科技学院 | 102 | 平行 | 483 | 386 |
206 | 南京理工大学紫金学院 | 50 | 平行 | 429 | 392 |
207 | 南京审计大学金审学院 | 46 | 平行 | 482 | 416 |
208 | 南京师范大学中北学院 | 48 | 平行 | 428 | 391 |
209 | 南京特殊教育师范学院 | 23 | 平行 | 444 | 417 |
210 | 南京晓庄学院 | 100 | 平行 | 479 | 428 |
211 | 南京信息工程大学滨江学院 | 103 | 平行 | 423 | 385 |
212 | 南京邮电大学通达学院 | 86 | 平行 | 428 | 386 |
213 | 南宁学院 | 6 | 平行 | 413 | 407 |
214 | 南通大学杏林学院 | 79 | 平行 | 424 | 382 |
215 | 南阳理工学院(高收费专业) | 4 | 平行 | 408 | 404 |
216 | 南阳理工学院 | 36 | 平行 | 454 | 426 |
217 | 南阳师范学院 | 40 | 平行 | 433 | 414 |
218 | 宁波工程学院 | 116 | 平行 | 478 | 439 |
219 | 齐鲁理工学院 | 27 | 平行 | 391 | 378 |
220 | 齐鲁师范学院 | 20 | 平行 | 449 | 414 |
221 | 青岛工学院 | 57 | 平行 | 393 | 372 |
222 | 青岛理工大学琴岛学院 | 22 | 平行 | 397 | 376 |
223 | 青岛农业大学 | 80 | 平行 | 459 | 428 |
224 | 青海师范大学 | 15 | 平行 | 469 | 445 |
225 | 琼台师范学院 | 22 | 平行 | 439 | 423 |
226 | 衢州学院 | 125 | 平行 | 452 | 413 |
227 | 泉州信息工程学院 | 10 | 平行 | 395 | 378 |
228 | 山东管理学院 | 25 | 平行 | 442 | 401 |
229 | 山东华宇工学院 | 5 | 平行 | 391 | 373 |
230 | 山东科技大学 | 65 | 平行 | 485 | 462 |
231 | 山东协和学院 | 16 | 平行 | 404 | 380 |
232 | 山东政法学院 | 32 | 平行 | 496 | 428 |
233 | 山东中医药大学 | 22 | 平行 | 496 | 460 |
234 | 山西财经大学 | 12 | 平行 | 482 | 461 |
235 | 山西传媒学院 | 6 | 平行 | 439 | 428 |
236 | 山西工程技术学院 | 15 | 平行 | 427 | 417 |
237 | 山西农业大学 | 18 | 平行 | 448 | 433 |
238 | 陕西服装工程学院 | 2 | 平行 | 396 | 393 |
239 | 陕西理工大学 | 2 | 平行 | 459 | 455 |
240 | 陕西学前师范学院 | 9 | 平行 | 433 | 420 |
241 | 商洛学院 | 2 | 平行 | 410 | 405 |
242 | 上海财经大学浙江学院 | 70 | 平行 | 467 | 396 |
243 | 上海电机学院 | 98 | 平行 | 476 | 449 |
244 | 上海建桥学院 | 193 | 平行 | 450 | 369 |
245 | 上海健康医学院 | 52 | 平行 | 467 | 436 |
246 | 上海立信会计金融学院 | 84 | 平行 | 546 | 473 |
247 | 上海视觉艺术学院 | 2 | 平行 | 403 | 401 |
248 | 上饶师范学院 | 14 | 平行 | 460 | 431 |
249 | 邵阳学院 | 20 | 平行 | 442 | 427 |
250 | 绍兴文理学院 | 70 | 平行 | 449 | 428 |
251 | 沈阳工学院 | 41 | 平行 | 396 | 374 |
252 | 沈阳工业大学 | 73 | 平行 | 454 | 428 |
253 | 沈阳体育学院 | 3 | 平行 | 417 | 410 |
254 | 石家庄铁道大学四方学院 | 6 | 平行 | 418 | 402 |
255 | 四川大学锦城学院 | 41 | 平行 | 453 | 420 |
256 | 四川大学锦江学院 | 35 | 平行 | 438 | 408 |
257 | 四川工业科技学院 | 5 | 平行 | 406 | 402 |
258 | 四川警察学院 | 10 | 平行 | 475 | 432 |
259 | 四川旅游学院 | 4 | 平行 | 451 | 435 |
260 | 四川美术学院 | 2 | 平行 | 501 | 475 |
261 | 四川民族学院 | 8 | 平行 | 442 | 422 |
262 | 四川轻化工大学 | 29 | 平行 | 471 | 400 |
263 | 四川外国语大学成都学院 | 25 | 平行 | 466 | 426 |
264 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 26 | 平行 | 432 | 402 |
265 | 四川文理学院 | 10 | 平行 | 432 | 417 |
266 | 苏州大学文正学院 | 54 | 平行 | 414 | 394 |
267 | 宿州学院 | 8 | 平行 | 427 | 412 |
268 | 绥化学院 | 82 | 平行 | 423 | 403 |
269 | 太原工业学院 | 20 | 平行 | 427 | 420 |
270 | 太原科技大学 | 37 | 平行 | 466 | 447 |
271 | 太原理工大学现代科技学院 | 4 | 平行 | 386 | 383 |
272 | 太原师范学院 | 14 | 平行 | 486 | 439 |
273 | 太原学院 | 19 | 平行 | 436 | 411 |
274 | 泰州学院 | 55 | 平行 | 426 | 414 |
275 | 天津师范大学 | 178 | 平行 | 527 | 471 |
276 | 天津体育学院 | 14 | 平行 | 431 | 407 |
277 | 天津中德应用技术大学 | 53 | 平行 | 447 | 409 |
278 | 天津中医药大学 | 6 | 平行 | 462 | 453 |
279 | 天水师范学院 | 6 | 平行 | 411 | 399 |
280 | 同济大学浙江学院 | 93 | 平行 | 434 | 377 |
281 | 潍坊科技学院 | 6 | 平行 | 398 | 392 |
282 | 温州大学 | 88 | 平行 | 512 | 475 |
283 | 文华学院 | 29 | 平行 | 415 | 385 |
284 | 无锡太湖学院 | 91 | 平行 | 403 | 377 |
285 | 五邑大学 | 12 | 平行 | 468 | 459 |
286 | 武汉东湖学院 | 42 | 平行 | 428 | 380 |
287 | 武汉纺织大学 | 47 | 平行 | 478 | 459 |
288 | 武汉工商学院 | 45 | 平行 | 433 | 396 |
289 | 武汉设计工程学院 | 14 | 平行 | 394 | 378 |
290 | 武汉体育学院 | 37 | 平行 | 448 | 411 |
291 | 武汉体育学院体育科技学院 | 4 | 平行 | 387 | 382 |
292 | 武汉学院 | 33 | 平行 | 429 | 403 |
293 | 武夷学院(闽台合作办学) | 14 | 平行 | 405 | 381 |
294 | 武夷学院 | 208 | 平行 | 464 | 412 |
295 | 西安财经大学 | 24 | 平行 | 505 | 472 |
296 | 西安财经大学行知学院 | 6 | 平行 | 402 | 376 |
297 | 西安翻译学院 | 15 | 平行 | 395 | 376 |
298 | 西安工程大学 | 42 | 平行 | 481 | 460 |
299 | 西安工业大学 | 37 | 平行 | 488 | 471 |
300 | 西安航空学院 | 20 | 平行 | 441 | 424 |
301 | 西安建筑科技大学华清学院 | 15 | 平行 | 404 | 378 |
302 | 西安交通大学城市学院 | 6 | 平行 | 408 | 382 |
303 | 西安科技大学高新学院 | 16 | 平行 | 400 | 382 |
304 | 西安培华学院 | 31 | 平行 | 408 | 378 |
305 | 西安石油大学 | 4 | 平行 | 478 | 472 |
306 | 西安外事学院 | 18 | 平行 | 389 | 376 |
307 | 西安文理学院 | 8 | 平行 | 451 | 437 |
308 | 西北师范大学(民族班) | 6 | 平行 | 489 | 472 |
309 | 西北师范大学 | 12 | 平行 | 483 | 471 |
310 | 西昌学院 | 10 | 平行 | 417 | 405 |
311 | 西南科技大学城市学院 | 5 | 平行 | 413 | 399 |
312 | 西南林业大学 | 58 | 平行 | 482 | 438 |
313 | 厦门华厦学院 | 5 | 平行 | 434 | 411 |
314 | 厦门医学院 | 30 | 平行 | 490 | 459 |
315 | 咸阳师范学院 | 6 | 平行 | 439 | 430 |
316 | 湘南学院 | 7 | 平行 | 467 | 450 |
317 | 新疆工程学院 | 10 | 平行 | 403 | 392 |
318 | 新疆师范大学 | 27 | 平行 | 443 | 424 |
319 | 新疆医科大学 | 10 | 平行 | 472 | 464 |
320 | 新疆医科大学厚博学院 | 5 | 平行 | 407 | 389 |
321 | 新乡学院 | 12 | 平行 | 429 | 408 |
322 | 新乡医学院 | 18 | 平行 | 498 | 477 |
323 | 新余学院 | 11 | 平行 | 435 | 422 |
324 | 烟台大学文经学院 | 9 | 平行 | 392 | 378 |
325 | 烟台南山学院 | 10 | 平行 | 401 | 396 |
326 | 延安大学 | 16 | 平行 | 460 | 450 |
327 | 盐城师范学院 | 70 | 平行 | 431 | 417 |
328 | 扬州大学广陵学院 | 90 | 平行 | 437 | 386 |
329 | 阳光学院 | 12 | 平行 | 394 | 373 |
330 | 右江民族医学院 | 20 | 平行 | 476 | 458 |
331 | 玉林师范学院 | 10 | 平行 | 434 | 416 |
332 | 云南财经大学 | 16 | 平行 | 516 | 470 |
333 | 云南民族大学 | 20 | 平行 | 473 | 463 |
334 | 云南农业大学 | 34 | 平行 | 469 | 416 |
335 | 云南农业大学(中外合作办学) | 2 | 平行 | 414 | 389 |
336 | 枣庄学院 | 55 | 平行 | 416 | 406 |
337 | 张家口学院 | 3 | 平行 | 425 | 420 |
338 | 昭通学院 | 8 | 平行 | 428 | 410 |
339 | 肇庆学院 | 8 | 平行 | 449 | 421 |
340 | 浙江大学城市学院 | 12 | 平行 | 492 | 461 |
341 | 浙江大学宁波理工学院 | 40 | 平行 | 479 | 448 |
342 | 浙江工商大学 | 15 | 平行 | 520 | 486 |
343 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 33 | 平行 | 400 | 378 |
344 | 浙江科技学院 | 71 | 平行 | 503 | 458 |
345 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 90 | 平行 | 447 | 372 |
346 | 浙江水利水电学院 | 131 | 平行 | 496 | 430 |
347 | 浙江外国语学院 | 49 | 平行 | 512 | 469 |
348 | 浙江中医药大学 | 71 | 平行 | 519 | 463 |
349 | 郑州工程技术学院 | 16 | 平行 | 426 | 414 |
350 | 郑州师范学院 | 2 | 平行 | 453 | 450 |
351 | 中北大学信息商务学院 | 4 | 平行 | 385 | 380 |
352 | 中国计量大学现代科技学院 | 90 | 平行 | 447 | 371 |
353 | 中国劳动关系学院 | 19 | 平行 | 469 | 444 |
354 | 中国石油大学胜利学院 | 6 | 平行 | 400 | 389 |
355 | 中华女子学院 | 23 | 平行 | 473 | 450 |
356 | 中山大学南方学院 | 25 | 平行 | 459 | 378 |
357 | 中山大学新华学院 | 30 | 平行 | 408 | 378 |
358 | 中原工学院 | 50 | 平行 | 451 | 425 |
359 | 重庆工商大学 | 103 | 平行 | 506 | 475 |
360 | 重庆机电职业技术大学 | 10 | 平行 | 404 | 370 |
361 | 重庆师范大学 | 30 | 平行 | 510 | 481 |
362 | 重庆文理学院 | 31 | 平行 | 474 | 423 |
363 | 重庆医科大学 | 41 | 平行 | 536 | 476 |
364 | 重庆邮电大学 | 12 | 平行 | 558 | 504 |
365 | 周口师范学院 | 15 | 平行 | 436 | 421 |
366 | 阿坝师范学院 | 13 | 平行 | 456 | 415 |
367 | 安康学院 | 2 | 平行 | 423 | 418 |
368 | 安阳工学院 | 12 | 平行 | 427 | 413 |
369 | 蚌埠医学院 | 10 | 平行 | 457 | 443 |
370 | 北京服装学院 | 8 | 平行 | 473 | 451 |
371 | 亳州学院 | 6 | 平行 | 414 | 404 |
372 | 长春财经学院 | 5 | 平行 | 424 | 415 |
373 | 长春大学旅游学院 | 10 | 平行 | 397 | 386 |
374 | 滇西科技师范学院 | 8 | 平行 | 423 | 412 |
375 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 6 | 平行 | 399 | 393 |
376 | 福建农林大学金山学院 | 14 | 平行 | 403 | 385 |
377 | 赣南医学院 | 10 | 平行 | 453 | 435 |
378 | 哈尔滨剑桥学院 | 82 | 平行 | 400 | 374 |
379 | 哈尔滨信息工程学院 | 41 | 平行 | 385 | 370 |
380 | 邯郸学院 | 13 | 平行 | 441 | 412 |
381 | 韩山师范学院 | 4 | 平行 | 427 | 414 |
382 | 河南工程学院 | 20 | 平行 | 454 | 434 |
383 | 河南工学院 | 10 | 平行 | 424 | 419 |
384 | 菏泽学院 | 28 | 平行 | 412 | 406 |
385 | 黑河学院 | 32 | 平行 | 424 | 405 |
386 | 淮南师范学院 | 20 | 平行 | 450 | 432 |
387 | 黄淮学院 | 19 | 平行 | 427 | 408 |
388 | 喀什大学 | 8 | 平行 | 415 | 395 |
389 | 昆明医科大学海源学院 | 5 | 平行 | 467 | 458 |
390 | 兰州财经大学 | 15 | 平行 | 473 | 457 |
391 | 廊坊师范学院 | 10 | 平行 | 424 | 414 |
392 | 宁夏大学新华学院 | 1 | 平行 | 408 | 408 |
393 | 宁夏理工学院 | 8 | 平行 | 421 | 402 |
394 | 攀枝花学院 | 6 | 平行 | 421 | 407 |
395 | 平顶山学院 | 4 | 平行 | 398 | 392 |
396 | 普洱学院 | 5 | 平行 | 417 | 405 |
397 | 齐鲁工业大学 | 50 | 平行 | 478 | 448 |
398 | 青海民族大学 | 12 | 平行 | 440 | 433 |
399 | 曲靖师范学院 | 9 | 平行 | 451 | 437 |
400 | 上海第二工业大学 | 85 | 平行 | 497 | 467 |
401 | 上海海关学院 | 6 | 平行 | 497 | 485 |
402 | 皖江工学院 | 10 | 平行 | 386 | 378 |
403 | 皖南医学院 | 10 | 平行 | 484 | 473 |
404 | 梧州学院 | 27 | 平行 | 429 | 413 |
405 | 武汉商学院 | 50 | 平行 | 464 | 444 |
406 | 信阳师范学院 | 5 | 平行 | 441 | 426 |
407 | 邢台学院 | 10 | 平行 | 447 | 416 |
408 | 许昌学院 | 3 | 平行 | 421 | 417 |
409 | 宜宾学院 | 4 | 平行 | 415 | 409 |
410 | 银川能源学院 | 2 | 平行 | 382 | 379 |
411 | 玉溪师范学院 | 6 | 平行 | 450 | 436 |
412 | 云南警官学院 | 6 | 平行 | 477 | 449 |
413 | 运城学院 | 6 | 平行 | 425 | 408 |
注:录取人数含计划调整数。 |