贵州2019高考第一批本科7月27日录取情况(
时间:2019-07-27 17:43 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
理工类
文史类
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 贵州大学 | 3074 | 平行 | 614 | 502 |
33 | 补报 | 559 | 493 | ||
2 | 贵州大学(中外合作办学) | 6 | 平行 | 493 | 470 |
7 | 补报 | 507 | 473 | ||
8 | 二次补报 | 492 | 474 | ||
8 | 三次补报 | 486 | 470 | ||
3 | 贵州大学(121项目) | 30 | 平行 | 531 | 472 |
9 | 补报 | 560 | 497 | ||
4 | 贵州大学(农林类) | 386 | 平行 | 541 | 477 |
5 | 贵州大学(软件类) | 260 | 平行 | 572 | 503 |
6 | 贵州理工学院 | 429 | 平行 | 508 | 470 |
78 | 补报 | 515 | 470 | ||
32 | 二次补报 | 519 | 470 | ||
13 | 三次补报 | 561 | 476 | ||
7 | 贵州中医药大学 | 634 | 平行 | 548 | 472 |
99 | 补报 | 525 | 470 | ||
1 | 二次补报 | 508 | 508 | ||
1 | 三次补报 | 564 | 564 | ||
8 | 遵义医科大学 | 924 | 平行 | 582 | 494 |
14 | 补报 | 528 | 484 | ||
8 | 二次补报 | 485 | 475 | ||
9 | 遵义医科大学(民族班) | 21 | 平行 | 523 | 489 |
3 | 补报 | 482 | 473 | ||
6 | 二次补报 | 480 | 470 | ||
10 | 遵义医科大学(珠海校区) | 549 | 平行 | 556 | 482 |
21 | 补报 | 512 | 470 | ||
5 | 二次补报 | 478 | 470 | ||
6 | 三次补报 | 485 | 470 | ||
11 | 遵义医科大学(珠海校区 民族班) | 13 | 平行 | 513 | 482 |
3 | 补报 | 482 | 476 | ||
2 | 二次补报 | 478 | 473 | ||
1 | 三次补报 | 470 | 470 | ||
12 | 华中科技大学 | 88 | 平行 | 661 | 615 |
13 | 华中科技大学(民族班) | 10 | 平行 | 615 | 606 |
文史类
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 贵州大学(121项目) | 8 | 平行 | 576 | 542 |
34 | 补报 | 585 | 542 | ||
2 | 贵州大学 | 565 | 平行 | 612 | 568 |
3 | 贵州大学(中外合作办学) | 2 | 二次补报 | 546 | 545 |
1 | 三次补报 | 546 | 546 | ||
4 | 贵州师范大学(定向西藏) | 1 | 平行 | 550 | 550 |
5 | 贵州师范大学 | 451 | 平行 | 589 | 556 |
7 | 补报 | 560 | 553 | ||
1 | 二次补报 | 553 | 553 | ||
6 | 贵州医科大学 | 42 | 平行 | 560 | 542 |
5 | 补报 | 551 | 543 | ||
2 | 二次补报 | 549 | 545 | ||
1 | 三次补报 | 545 | 545 | ||
7 | 贵州中医药大学 | 207 | 平行 | 585 | 542 |
31 | 补报 | 610 | 542 | ||
7 | 二次补报 | 570 | 542 | ||
5 | 三次补报 | 565 | 542 | ||
8 | 遵义医科大学 | 13 | 平行 | 562 | 542 |
2 | 补报 | 554 | 547 | ||
9 | 遵义医科大学(珠海校区) | 1 | 平行 | 551 | 551 |
2 | 补报 | 565 | 545 | ||
1 | 二次补报 | 546 | 546 | ||
注:录取人数含计划调整数。 |