您好,欢迎来到贵州美术高考网!

[投稿说明] [网站声明]

贵州2019高考第二批本科院校7月27日录取情

时间:2019-07-27 17:40 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:
序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 阿坝师范学院 11 平行 503 495
2 安徽农业大学 7 平行 549 535
3 安康学院 2 平行 503 502
4 安庆师范大学 10 平行 538 530
5 安阳工学院 4 平行 526 489
6 百色学院 12 平行 502 496
7 保定学院 4 平行 534 506
8 保山学院 4 平行 503 497
9 北部湾大学 7 平行 521 507
10 北海艺术设计学院 8 平行 488 463
11 北华大学 24 平行 540 523
12 北华航天工业学院 8 平行 509 497
13 北京城市学院 18 平行 515 478
14 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 3 平行 487 467
15 北京理工大学珠海学院 45 平行 527 461
16 北京联合大学 25 平行 558 544
17 北京农学院 9 平行 540 528
18 北京石油化工学院 9 平行 561 523
19 北京物资学院 7 平行 546 539
20 北京中医药大学东方学院 9 平行 519 501
21 滨州学院 13 平行 505 496
22 亳州学院 4 平行 497 491
23 渤海大学 46 平行 555 532
24 长春财经学院 4 平行 524 488
25 长春工程学院 4 平行 509 501
26 长春工业大学 13 平行 526 517
27 长春光华学院 10 平行 482 477
28 长春建筑学院 3 平行 478 467
29 长春科技学院 8 平行 507 458
30 长春理工大学光电信息学院 4 平行 494 471
31 长江大学工程技术学院 13 平行 479 462
32 长江大学文理学院 30 平行 499 480
33 长江师范学院 9 平行 542 530
34 长沙理工大学城南学院 12 平行 509 491
35 长沙师范学院 6 平行 531 521
36 长沙医学院 7 平行 548 522
37 长治学院 5 平行 515 507
38 常熟理工学院 20 平行 529 510
39 常州大学怀德学院 60 平行 489 467
40 常州工学院 35 平行 519 505
41 成都大学 5 平行 550 540
42 成都东软学院 5 平行 523 492
43 成都理工大学工程技术学院 12 平行 494 487
44 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 16 平行 498 476
45 成都医学院 4 平行 536 530
46 成都中医药大学 8 平行 547 533
47 赤峰学院 3 平行 510 496
48 楚雄师范学院 5 平行 515 502
49 川北医学院 10 平行 534 527
50 大理大学 26 平行 550 531
51 大连大学 19 平行 551 545
52 大连工业大学 6 平行 533 529
53 大连海洋大学 16 平行 535 519
54 大连交通大学 2 平行 538 538
55 大连民族大学(定向) 26 平行 549 521
56 大连民族大学 4 平行 552 544
57 大连民族大学(只招少数民族) 11 平行 545 535
58 德州学院 55 平行 511 501
59 东北电力大学 8 平行 532 521
60 东北师范大学人文学院 6 平行 499 481
61 东华理工大学长江学院 7 平行 496 484
62 东南大学成贤学院 20 平行 495 472
63 防灾科技学院 14 平行 510 504
64 福建工程学院 61 平行 539 517
65 福建商学院 15 平行 529 517
66 福建师范大学协和学院 13 平行 498 481
67 福建医科大学 10 平行 538 525
68 福州外语外贸学院 8 平行 472 460
69 阜阳师范学院 13 平行 524 508
70 甘肃民族师范学院 4 平行 504 499
71 甘肃政法学院 8 平行 564 540
72 甘肃中医药大学 6 平行 534 528
73 赣南师范大学 31 平行 549 535
74 广东财经大学 2 平行 565 563
75 广东第二师范学院 9 平行 546 535
76 广东海洋大学寸金学院 10 平行 470 454
77 广东技术师范大学 25 平行 535 521
78 广东金融学院 2 平行 557 553
79 广东警官学院 2 平行 543 532
80 广东石油化工学院 13 平行 525 505
81 广东医科大学 7 平行 542 529
82 广西财经学院 6 平行 538 531
83 广西大学行健文理学院 20 平行 481 470
84 广西科技大学鹿山学院 15 平行 474 460
85 广西民族师范学院 20 平行 528 507
86 广西师范大学 24 平行 553 546
87 广西外国语学院 50 平行 497 480
88 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 8 平行 512 499
89 广州大学华软软件学院 4 平行 476 472
90 广州工商学院 30 平行 495 456
91 广州商学院 20 平行 508 486
92 贵州大学 131 平行 553 531
93 桂林电子科技大学信息科技学院 14 平行 471 460
94 桂林理工大学 11 平行 539 530
95 哈尔滨商业大学 30 平行 545 524
96 哈尔滨学院 33 平行 512 499
97 海南大学 20 平行 557 540
98 海南师范大学 6 平行 543 540
99 海南医学院 2 平行 514 512
100 邯郸学院 12 平行 511 497
101 汉江师范学院 21 平行 521 508
102 汉口学院 22 平行 500 476
103 杭州电子科技大学信息工程学院 34 平行 493 459
104 河北地质大学 6 平行 539 529
105 河北地质大学华信学院 10 平行 481 464
106 河北东方学院 4 平行 466 465
107 河北工程大学 8 平行 540 527
108 河北工程大学科信学院 8 平行 503 483
109 河北金融学院 26 平行 539 512
110 河北金融学院(中外合作办学) 2 平行 506 504
111 河北经贸大学 18 平行 551 541
112 河北科技学院 3 平行 467 454
113 河北水利电力学院 2 平行 496 494
114 河北外国语学院 3 平行 508 492
115 河北中医学院 4 平行 540 535
116 河南财经政法大学 21 平行 554 544
117 河南财政金融学院 8 平行 506 503
118 河南城建学院 5 平行 507 503
119 河南工程学院 10 平行 514 508
120 河南工业大学 11 平行 546 537
121 河南工业大学(中外合作办学) 3 平行 529 503
122 河南科技大学 11 平行 548 528
123 河南农业大学 4 平行 536 529
124 河南师范大学 12 平行 546 537
125 河南师范大学新联学院 4 平行 486 481
126 河南中医药大学 4 平行 524 522
127 河西学院 5 平行 492 490
128 菏泽学院 12 平行 507 497
129 贺州学院 8 平行 507 501
130 黑河学院 10 平行 503 489
131 黑龙江工程学院 14 平行 510 495
132 黑龙江科技大学 75 平行 535 507
133 衡水学院 4 平行 501 491
134 衡阳师范学院 3 平行 538 528
135 衡阳师范学院南岳学院 3 平行 493 491
136 呼伦贝尔学院 6 平行 490 489
137 湖北大学知行学院 35 平行 492 472
138 湖北第二师范学院 39 平行 546 526
139 湖北工程学院 36 平行 523 508
140 湖北工程学院新技术学院 14 平行 506 478
141 湖北工业大学工程技术学院 28 平行 502 462
142 湖北经济学院 75 平行 556 530
143 湖北经济学院法商学院 40 平行 473 455
144 湖北警官学院 5 平行 535 523
145 湖北科技学院 40 平行 523 505
146 湖北理工学院 31 平行 537 506
147 湖北民族大学 63 平行 550 517
148 湖北民族学院科技学院 25 平行 516 477
149 湖北师范大学 42 平行 559 543
150 湖北师范大学文理学院 27 平行 497 480
151 湖北文理学院 34 平行 529 512
152 湖北文理学院理工学院 15 平行 481 468
153 湖北医药学院 22 平行 518 501
154 湖北医药学院药护学院 8 平行 498 486
155 湖南财政经济学院 6 平行 547 538
156 湖南工程学院 2 平行 523 521
157 湖南工业大学科技学院 5 平行 481 467
158 湖南科技大学潇湘学院 8 平行 502 492
159 湖南科技学院 4 平行 526 518
160 湖南理工学院 2 平行 533 531
161 湖南理工学院南湖学院 6 平行 490 487
162 湖南农业大学东方科技学院 5 平行 488 481
163 湖南商学院 9 平行 550 541
164 湖南中医药大学 5 平行 541 528
165 华北电力大学科技学院 4 平行 515 496
166 华北科技学院 25 平行 519 511
167 华北水利水电大学 6 平行 529 522
168 华南理工大学广州学院 8 平行 512 485
169 怀化学院 4 平行 513 504
170 淮北师范大学 11 平行 545 537
171 淮海工学院 48 平行 538 511
172 淮阴工学院 39 平行 513 501
173 黄淮学院 10 平行 501 491
174 吉林大学珠海学院 18 平行 534 497
175 吉林动画学院 3 平行 489 471
176 吉林工程技术师范学院 33 平行 504 488
177 吉林工商学院 50 平行 510 495
178 吉林农业大学 33 平行 529 511
179 吉林农业科技学院 22 平行 505 490
180 吉林师范大学 25 平行 540 523
181 吉林师范大学(中外合作办学) 4 平行 496 483
182 吉林外国语大学 33 平行 506 475
183 吉林医药学院 4 平行 492 488
184 吉首大学 6 平行 541 535
185 集美大学诚毅学院 17 平行 517 505
186 济南大学泉城学院 15 平行 501 478
187 佳木斯大学 35 平行 521 507
188 嘉兴学院南湖学院 16 平行 482 461
189 嘉应学院 28 平行 499 491
190 江汉大学 50 平行 550 531
191 江汉大学文理学院 31 平行 482 473
192 江苏第二师范学院 35 平行 542 528
193 江苏科技大学苏州理工学院 17 平行 499 474
194 江苏理工学院 26 平行 525 515
195 江苏师范大学 65 平行 561 547
196 江西财经大学现代经济管理学院 16 平行 488 480
197 江西服装学院 5 平行 467 461
198 江西警察学院 5 平行 529 518
199 江西科技师范大学 10 平行 547 538
200 江西科技学院 6 平行 474 468
201 江西理工大学 4 平行 535 527
202 江西理工大学应用科学学院 6 平行 484 478
203 江西农业大学 5 平行 531 529
204 江西农业大学南昌商学院 15 平行 482 469
205 江西中医药大学 4 平行 541 536
206 江西中医药大学科技学院 4 平行 523 503
207 金陵科技学院 47 平行 532 512
208 锦州医科大学 9 平行 508 498
209 晋中学院 10 平行 503 495
210 荆楚理工学院 28 平行 508 500
211 井冈山大学 21 平行 529 521
212 景德镇陶瓷大学 10 平行 530 517
213 九江学院 22 平行 523 488
214 喀什大学 7 平行 500 475
215 昆明理工大学 6 平行 557 546
216 昆明理工大学津桥学院 9 平行 500 474
217 昆明学院 8 平行 527 514
218 兰州财经大学 14 平行 540 532
219 兰州交通大学 1 平行 540 540
220 丽水学院 24 平行 534 506
221 辽东学院 26 平行 498 489
222 辽宁工业大学 19 平行 531 513
223 辽宁科技大学 8 平行 544 526
224 辽宁科技学院 18 平行 505 490
225 辽宁师范大学 39 平行 546 537
226 辽宁师范大学海华学院 59 平行 471 453
227 聊城大学东昌学院 10 平行 492 480
228 临沂大学 20 平行 547 524
229 岭南师范学院 4 平行 519 517
230 鲁东大学 34 平行 547 539
231 吕梁学院 8 平行 499 493
232 洛阳理工学院 4 平行 530 517
233 洛阳师范学院 30 平行 519 508
234 茅台学院 229 平行 521 478
235 绵阳师范学院 10 平行 538 523
236 闽江学院 98 平行 533 511
237 闽南理工学院 10 平行 465 454
238 内江师范学院 10 平行 517 507
239 内蒙古科技大学 9 平行 510 503
240 内蒙古科技大学包头师范学院 25 平行 508 487
241 内蒙古民族大学 7 平行 512 502
242 内蒙古师范大学 20 平行 528 511
243 南昌大学科学技术学院 24 平行 498 469
244 南昌工程学院 6 平行 519 511
245 南昌航空大学 12 平行 546 538
246 南昌航空大学科技学院 13 平行 482 470
247 南昌师范学院 8 平行 527 510
248 南华大学船山学院 5 平行 488 481
249 南京大学金陵学院 40 平行 529 499
250 南京工程学院 23 平行 547 525
251 南京工业大学浦江学院 30 平行 489 463
252 南京航空航天大学金城学院 18 平行 493 473
253 南京理工大学泰州科技学院 7 平行 477 466
254 南京理工大学紫金学院 16 平行 497 479
255 南京审计大学金审学院 40 平行 522 494
256 南京师范大学泰州学院 51 平行 510 487
257 南京师范大学中北学院 26 平行 505 486
258 南京特殊教育师范学院 35 平行 521 498
259 南京信息工程大学滨江学院 108 平行 488 466
260 南京邮电大学通达学院 23 平行 488 476
261 南宁师范大学 16 平行 544 531
262 南宁学院 4 平行 497 490
263 南阳理工学院(高收费专业) 1 平行 499 499
264 南阳理工学院 9 平行 513 497
265 南阳师范学院 6 平行 519 503
266 宁德师范学院 45 平行 530 503
267 宁夏大学新华学院 1 平行 475 475
268 宁夏理工学院 7 平行 483 474
269 宁夏师范学院 2 平行 506 506
270 攀枝花学院 3 平行 498 495
271 平顶山学院 7 平行 488 479
272 萍乡学院 4 平行 496 494
273 齐鲁师范学院 25 平行 533 508
274 齐齐哈尔大学 45 平行 541 511
275 青岛滨海学院 25 平行 474 454
276 青岛理工大学琴岛学院 8 平行 470 458
277 青岛农业大学 22 平行 536 526
278 青海民族大学 12 平行 527 515
279 青海师范大学 13 平行 547 522
280 琼台师范学院 21 平行 508 501
281 曲阜师范大学 29 平行 549 537
282 衢州学院 15 平行 514 503
283 泉州信息工程学院 4 平行 480 469
284 三明学院 56 平行 516 499
285 三峡大学科技学院 27 平行 490 473
286 山东第一医科大学 10 平行 504 497
287 山东管理学院 20 平行 536 506
288 山东建筑大学 5 平行 535 530
289 山东交通学院 12 平行 528 519
290 山东科技大学 17 平行 543 533
291 山东女子学院 30 平行 499 488
292 山东协和学院 16 平行 484 460
293 山东政法学院 28 平行 565 535
294 山东中医药大学 8 平行 550 539
295 山西财经大学 8 平行 546 537
296 山西传媒学院 10 平行 529 508
297 山西工程技术学院 5 平行 513 495
298 山西农业大学 2 平行 526 522
299 山西农业大学信息学院 5 平行 480 459
300 山西师范大学 7 平行 531 525
301 山西医科大学 6 平行 539 520
302 山西中医药大学 15 平行 540 531
303 陕西国际商贸学院 6 平行 468 456
304 陕西理工大学 2 平行 524 523
305 陕西学前师范学院 9 平行 522 513
306 商洛学院 4 平行 497 493
307 上海财经大学浙江学院 25 平行 548 485
308 上海第二工业大学 32 平行 548 537
309 上海电机学院 40 平行 537 517
310 上海电机学院(中外合作办学) 2 平行 511 506
311 上海工程技术大学 16 平行 556 535
312 上海海关学院 5 平行 558 546
313 上海立信会计金融学院 30 平行 563 547
314 上海商学院 42 平行 555 538
315 上海视觉艺术学院 3 平行 526 516
316 上海体育学院 10 平行 561 534
317 上饶师范学院 11 平行 519 507
318 邵阳学院 8 平行 522 502
319 绍兴文理学院 20 平行 532 521
320 沈阳大学 70 平行 542 527
321 沈阳工学院 6 平行 519 453
322 沈阳工业大学 7 平行 521 504
323 沈阳航空航天大学 7 平行 528 517
324 沈阳理工大学 5 平行 522 511
325 沈阳体育学院 2 平行 504 499
326 石家庄铁道大学四方学院 4 平行 483 478
327 四川大学锦城学院 31 平行 532 502
328 四川大学锦江学院 18 平行 515 493
329 四川工业科技学院 5 平行 477 470
330 四川警察学院 10 平行 538 523
331 四川旅游学院 4 平行 511 506
332 四川美术学院 4 平行 573 548
333 四川民族学院 12 平行 525 508
334 四川轻化工大学 8 平行 526 484
335 四川外国语大学 11 平行 574 559
336 四川外国语大学成都学院 37 平行 529 500
337 四川文理学院 5 平行 530 517
338 绥化学院 28 平行 508 489
339 塔里木大学 5 平行 503 484
340 台州学院 12 平行 520 507
341 太原科技大学 3 平行 532 521
342 太原师范学院 12 平行 520 512
343 太原学院 8 平行 503 495
344 泰山学院 9 平行 516 499
345 泰州学院 60 平行 519 498
346 唐山师范学院 10 平行 498 494
347 天津财经大学珠江学院 136 平行 510 461
348 天津大学仁爱学院 34 平行 483 460
349 天津科技大学 27 平行 555 541
350 天津科技大学(中外合作办学) 3 平行 541 538
351 天津理工大学中环信息学院 14 平行 466 457
352 天津商业大学(中外合作办学) 5 平行 539 532
353 天津商业大学宝德学院 45 平行 541 456
354 天津师范大学 95 平行 574 548
355 天津天狮学院 65 平行 471 456
356 天津职业技术师范大学 19 平行 541 522
357 天津中德应用技术大学 3 平行 519 502
358 天水师范学院 9 平行 505 499
359 通化师范学院 30 平行 503 488
360 潍坊科技学院 4 平行 486 482
361 潍坊学院 41 平行 525 505
362 温州大学 42 平行 560 546
363 温州大学瓯江学院 39 平行 490 454
364 文华学院 26 平行 491 474
365 文山学院 5 平行 501 493
366 梧州学院 13 平行 498 491
367 五邑大学 1 平行 549 549
368 武汉东湖学院 23 平行 479 458
369 武汉纺织大学 24 平行 546 534
370 武汉工程大学邮电与信息工程学院 19 平行 471 456
371 武汉工商学院 20 平行 498 485
372 武汉科技大学城市学院 25 平行 488 471
373 武汉晴川学院 18 平行 482 461
374 武汉商学院 45 平行 534 520
375 武汉设计工程学院 10 平行 466 455
376 武汉学院 35 平行 508 477
377 西安财经大学行知学院 9 平行 470 458
378 西安翻译学院 30 平行 493 455
379 西安工业大学 12 平行 543 536
380 西安交通工程学院 4 平行 479 462
381 西安科技大学高新学院 16 平行 477 459
382 西安培华学院 25 平行 466 456
383 西安石油大学 4 平行 537 530
384 西安文理学院 4 平行 530 525
385 西安医学院 2 平行 506 499
386 西北师范大学(民族班) 9 平行 551 540
387 西北师范大学 8 平行 556 541
388 西昌学院 10 平行 516 491
389 西南财经大学天府学院 24 平行 515 492
390 西南林业大学 18 平行 542 532
391 厦门华厦学院 2 平行 501 498
392 湘潭大学兴湘学院 8 平行 503 490
393 新余学院 11 平行 506 497
394 烟台南山学院 10 平行 494 473
395 延安大学 4 平行 540 531
396 延安大学西安创新学院 9 平行 476 465
397 盐城师范学院 120 平行 528 511
398 扬州大学广陵学院 94 平行 496 473
399 阳光学院 8 平行 462 454
400 营口理工学院 4 平行 490 488
401 榆林学院 4 平行 496 488
402 云南财经大学 8 平行 548 540
403 云南民族大学 15 平行 542 523
404 云南农业大学 11 平行 538 519
405 云南农业大学(中外合作办学) 1 平行 472 472
406 云南中医药大学 7 平行 550 540
407 运城学院 6 平行 509 497
408 枣庄学院 10 平行 505 491
409 张家口学院 4 平行 494 492
410 昭通学院 8 平行 506 495
411 浙江传媒学院 37 平行 573 546
412 浙江大学城市学院 8 平行 544 535
413 浙江大学宁波理工学院 20 平行 577 524
414 浙江工商大学 8 平行 563 554
415 浙江海洋大学 15 平行 552 540
416 浙江海洋大学东海科学技术学院 17 平行 472 458
417 浙江科技学院 19 平行 545 533
418 浙江农林大学 28 平行 548 540
419 浙江水利水电学院 19 平行 525 510
420 浙江外国语学院 51 平行 569 545
421 浙江万里学院 50 平行 494 459
422 郑州工程技术学院 2 平行 498 467
423 郑州工业应用技术学院 7 平行 480 469
424 郑州航空工业管理学院 23 平行 535 513
425 郑州轻工业大学 10 平行 518 513
426 郑州师范学院 4 平行 525 520
427 中国计量大学现代科技学院 10 平行 505 475
428 中国劳动关系学院 20 平行 541 526
429 中国民用航空飞行学院 9 平行 547 454
430 中国石油大学胜利学院 9 平行 489 479
431 中华女子学院 15 平行 532 522
432 中山大学南方学院 67 平行 492 462
433 中山大学新华学院 25 平行 505 460
434 中原工学院 10 平行 518 504
435 重庆第二师范学院 14 平行 540 531
436 重庆工商大学融智学院 6 平行 515 501
437 重庆机电职业技术大学 10 平行 472 453
438 重庆科技学院 15 平行 536 526
439 重庆理工大学 9 平行 552 546
440 重庆三峡学院 12 平行 535 526
441 重庆师范大学 23 平行 558 547
442 重庆文理学院 14 平行 546 534
443 周口师范学院 10 平行 523 507
444 滇西科技师范学院 4 平行 492 491
445 东华理工大学 8 平行 540 532
446 东莞理工学院 6 平行 535 526
447 鄂尔多斯应用技术学院 4 平行 477 471
448 福建农林大学东方学院 8 平行 485 458
449 福建师范大学 10 平行 556 543
450 福州大学至诚学院 6 平行 485 479
451 广西科技师范学院 16 平行 517 506
452 桂林电子科技大学 8 平行 544 538
453 桂林航天工业学院 8 平行 508 500
454 哈尔滨剑桥学院 38 平行 463 454
455 湖南城市学院 2 平行 522 513
456 湖南第一师范学院 5 平行 535 528
457 湖南警察学院 2 平行 539 533
458 湖南女子学院 6 平行 504 491
459 湖南人文科技学院 4 平行 518 503
460 湖南文理学院芙蓉学院 2 平行 487 484
461 华东交通大学 5 平行 551 548
462 齐鲁工业大学 10 平行 545 524
463 齐鲁医药学院 12 平行 520 501
464 咸阳师范学院 5 平行 525 520
465 湘南学院 5 平行 509 501
466 新乡学院 8 平行 509 496
467 信阳师范学院 5 平行 500 496
468 邢台学院 10 平行 506 496
469 许昌学院 2 平行 495 491
470 烟台大学文经学院 11 平行 500 474
471 盐城工学院 20 平行 515 504
472 宜宾学院 10 平行 521 506
473 宜春学院 12 平行 515 503
474 银川能源学院 1 平行 469 469
475 玉溪师范学院 4 平行 518 510
476 云南警官学院 4 平行 529 525
注:录取人数含计划调整数。

 

你可能还会关注的:

【我要投稿】 【加入收藏】 责任编辑:贵州美术网
关注艺考派微信