贵州2019高考艺术类高职(专科)第2次补
时间:2019-08-07 17:13 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
代码 | 院校名称 | 专业类别 | 缺额数 | 投档比例(%) |
专业 最高分 |
专业 最低分 |
0188 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 75 | 100 | 223.99 | 221.32 |
0188 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 87 | 100 | 无合格生源 | |
0236 | 长江艺术工程职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 无合格生源 | |
0265 | 常州机电职业技术学院 | 美术类 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
0304 | 重庆传媒职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 无合格生源 | |
0306 | 重庆大学城市科技学院 | 美术类 | 29 | 100 | 226.33 | 205.99 |
0312 | 重庆房地产职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 无合格生源 | |
0321 | 重庆公共运输职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 227.32 | 227.32 |
0332 | 重庆科创职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 无合格生源 | |
0337 | 重庆能源职业学院 | 美术类 | 6 | 100 | 无合格生源 | |
0350 | 重庆信息技术职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 无合格生源 | |
0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 美术类 | 47 | 100 | 无合格生源 | |
0518 | 赣西科技职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 无合格生源 | |
0523 | 共青科技职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
0551 | 广东科学技术职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 无合格生源 | |
0557 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 222 | 222 |
0593 | 广西工程职业学院 | 美术类 | 14 | 100 | 无合格生源 | |
0615 | 广西培贤国际职业学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
0625 | 广西演艺职业学院 | 美术类 | 24 | 100 | 无合格生源 | |
0625 | 广西演艺职业学院 | 舞蹈类 | 22 | 100 | 170.66 | 170.66 |
0625 | 广西演艺职业学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 100 | 213 | 185.33 |
0625 | 广西演艺职业学院 | 表演 | 8 | 100 | 无合格生源 | |
0670 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 美术类(民汉双语民族班) | 2 | 100 | 无合格生源 | |
0675 | 贵州城市职业学院 | 舞蹈类 | 15 | 100 | 146 | 138.33 |
0675 | 贵州城市职业学院 | 表演 | 46 | 100 | 无合格生源 | |
0681 | 贵州电子商务职业技术学院 | 美术类 | 119 | 100 | 217.32 | 184.33 |
0681 | 贵州电子商务职业技术学院 | 音乐类(声乐) | 16 | 100 | 190 | 154.34 |
0681 | 贵州电子商务职业技术学院 | 舞蹈类 | 69 | 100 | 无合格生源 | |
0682 | 贵州电子信息职业技术学院 | 美术类 | 42 | 100 | 无合格生源 | |
0687 | 贵州工业职业技术学院 | 美术类 | 43 | 100 | 238.99 | 235.65 |
0687 | 贵州工业职业技术学院 | 舞蹈类 | 99 | 100 | 无合格生源 | |
0688 | 贵州航空职业技术学院 | 舞蹈类 | 93 | 100 | 无合格生源 | |
0689 | 贵州航天职业技术学院 | 美术类 | 49 | 100 | 205.99 | 200.66 |
0691 | 贵州建设职业技术学院 | 美术类 | 136 | 100 | 212.99 | 174.66 |
0691 | 贵州建设职业技术学院 | 舞蹈类 | 19 | 100 | 无合格生源 | |
0706 | 贵州食品工程职业学院 | 音乐类 | 66 | 100 | 185.33 | 127.66 |
0706 | 贵州食品工程职业学院 | 舞蹈类 | 98 | 100 | 无合格生源 | |
0720 | 桂林山水职业学院 | 美术类 | 19 | 100 | 无合格生源 | |
0728 | 哈尔滨传媒职业学院 | 美术类 | 11 | 100 | 217 | 217 |
0728 | 哈尔滨传媒职业学院 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 149.66 | 149.66 |
0728 | 哈尔滨传媒职业学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 100 | 无合格生源 | |
0755 | 海口经济学院 | 美术类 | 18 | 100 | 203.65 | 203.65 |
0755 | 海口经济学院 | 舞蹈类 | 11 | 100 | 124.67 | 124.67 |
0757 | 海南工商职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 198.66 | 198.66 |
0757 | 海南工商职业学院 | 舞蹈类 | 4 | 100 | 无合格生源 | |
0759 | 海南经贸职业技术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 无合格生源 | |
0760 | 海南科技职业大学 | 美术类 | 5 | 100 | 205.32 | 205.32 |
0768 | 海南职业技术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 无合格生源 | |
0810 | 河北工艺美术职业学院 | 美术类 | 69 | 100 | 无合格生源 | |
0829 | 河北美术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 206.99 | 206.99 |
0834 | 河北女子职业技术学院 | 美术类 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
0930 | 黑龙江三江美术职业学院 | 美术类 | 11 | 100 | 无合格生源 | |
0965 | 湖北工业职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 无合格生源 | |
0980 | 湖北青年职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 无合格生源 | |
0983 | 湖北商贸学院 | 美术类 | 5 | 100 | 无合格生源 | |
1033 | 湖南九嶷职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 无合格生源 | |
1076 | 湖南应用技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 207.99 | 207.99 |
1194 | 江汉艺术职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 无合格生源 | |
1195 | 江门职业技术学院 | 美术类 | 8 | 100 | 无合格生源 | |
1197 | 江南影视艺术职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 无合格生源 | |
1197 | 江南影视艺术职业学院 | 舞蹈类 | 26 | 100 | 159.66 | 159.66 |
1197 | 江南影视艺术职业学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 100 | 203.66 | 203.66 |
1197 | 江南影视艺术职业学院 | 表演 | 11 | 100 | 无合格生源 | |
1198 | 江苏安全技术职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 无合格生源 | |
1206 | 江苏工程职业技术学院 | 美术类 | 5 | 100 | 无合格生源 | |
1207 | 江苏海事职业技术学院 | 美术类 | 11 | 100 | 无合格生源 | |
1217 | 江苏旅游职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 无合格生源 | |
1220 | 江苏商贸职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 无合格生源 | |
江西服装学院 | 美术类 | 3 | 100 | 245.99 | 245.99 | |
1236 | 江西工程学院 | 美术类 | 13 | 100 | 204.33 | 204.33 |
1236 | 江西工程学院 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 139.34 | 139.34 |
1255 | 江西科技职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 193 | 193 |
1269 | 江西泰豪动漫职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 无合格生源 | |
1269 | 江西泰豪动漫职业学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
1270 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 无合格生源 | |
1276 | 江西新能源科技职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
1284 | 江西应用科技学院 | 美术类 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
1294 | 揭阳职业技术学院 | 美术类 | 20 | 100 | 无合格生源 | |
1307 | 荆门职业学院 | 美术类 | 6 | 100 | 无合格生源 | |
1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 美术类 | 95 | 100 | 无合格生源 | |
1319 | 九州职业技术学院 | 美术类 | 5 | 100 | 无合格生源 | |
1338 | 昆明艺术职业学院 | 美术类 | 17 | 100 | 无合格生源 | |
1338 | 昆明艺术职业学院 | 表演 | 4 | 100 | 无合格生源 | |
1340 | 昆山登云科技职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 195.32 | 195.32 |
1374 | 连云港职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 无合格生源 | |
1440 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 7 | 100 | 210.32 | 210.32 |
1530 | 南昌影视传播职业学院 | 美术类 | 13 | 100 | 无合格生源 | |
1530 | 南昌影视传播职业学院 | 舞蹈类 | 16 | 100 | 无合格生源 | |
1530 | 南昌影视传播职业学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 100 | 无合格生源 | |
1530 | 南昌影视传播职业学院 | 表演 | 2 | 100 | 无合格生源 | |
1564 | 南京视觉艺术职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
1647 | 黔东南民族职业技术学院 | 美术类 | 68 | 100 | 无合格生源 | |
1650 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 28 | 100 | 203.33 | 202.32 |
1650 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 27 | 100 | 164.33 | 137.34 |
1651 | 黔南民族职业技术学院 | 美术类 | 8 | 100 | 无合格生源 | |
1667 | 青岛求实职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 无合格生源 | |
1667 | 青岛求实职业技术学院 | 音乐类 | 85 | 100 | 194.33 | 161 |
1667 | 青岛求实职业技术学院 | 广播电视编导 | 8 | 100 | 116.33 | 116.33 |
1691 | 泉州纺织服装职业学院 | 美术类 | 17 | 100 | 无合格生源 | |
1693 | 泉州工艺美术职业学院 | 美术类 | 43 | 100 | 无合格生源 | |
1695 | 泉州华光职业学院 | 美术类 | 88 | 100 | 无合格生源 | |
1695 | 泉州华光职业学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 无合格生源 | |
1695 | 泉州华光职业学院 | 广播电视编导 | 1 | 100 | 无合格生源 | |
1698 | 泉州轻工职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 无合格生源 | |
1714 | 三亚城市职业学院 | 表演 | 2 | 100 | 无合格生源 | |
1715 | 三亚航空旅游职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
1715 | 三亚航空旅游职业学院 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 无合格生源 | |
1724 | 山东传媒职业学院 | 美术类 | 14 | 100 | 无合格生源 | |
1757 | 山东轻工职业学院 | 美术类 | 29 | 100 | 无合格生源 | |
1781 | 山东英才学院 | 美术类 | 30 | 100 | 无合格生源 | |
1837 | 陕西服装工程学院 | 美术类 | 5 | 100 | 无合格生源 | |
1873 | 上海邦德职业技术学院 | 美术类 | 8 | 100 | 无合格生源 | |
1873 | 上海邦德职业技术学院 | 表演 | 2 | 100 | 无合格生源 | |
1877 | 上海出版印刷高等专科学校 | 美术类 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
1882 | 上海电影艺术职业学院 | 美术类 | 27 | 100 | 204.99 | 204.99 |
1889 | 上海工商职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 258.33 | 258.33 |
1896 | 上海济光职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 无合格生源 | |
1918 | 上海思博职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 无合格生源 | |
1925 | 上海行健职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 无合格生源 | |
1928 | 上海震旦职业学院 | 美术类 | 12 | 100 | 无合格生源 | |
1928 | 上海震旦职业学院 | 表演 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
1931 | 上海中侨职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 无合格生源 | |
1977 | 石家庄工商职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 无合格生源 | |
1982 | 石家庄理工职业学院 | 音乐类(声乐) | 47 | 100 | 192 | 154.34 |
1982 | 石家庄理工职业学院 | 舞蹈类 | 89 | 100 | 无合格生源 | |
2000 | 顺德职业技术学院 | 美术类 | 15 | 100 | 无合格生源 | |
2019 | 四川国际标榜职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 无合格生源 | |
2022 | 四川华新现代职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
2065 | 苏州百年职业学院 | 美术类 | 9 | 100 | 无合格生源 | |
2069 | 苏州高博软件技术职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
2075 | 苏州经贸职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 无合格生源 | |
2110 | 泰州职业技术学院 | 美术类 | 8 | 100 | 无合格生源 | |
2224 | 无锡工艺职业技术学院 | 美术类 | 27 | 100 | 无合格生源 | |
2241 | 武汉船舶职业技术学院 | 美术类 | 11 | 100 | 无合格生源 | |
2267 | 武汉商贸职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 无合格生源 | |
2270 | 武汉生物工程学院 | 美术类 | 1 | 100 | 221.98 | 221.98 |
2366 | 厦门安防科技职业学院 | 美术类 | 8 | 100 | 无合格生源 | |
2366 | 厦门安防科技职业学院 | 广播电视编导 | 6 | 100 | 无合格生源 | |
2370 | 厦门东海职业技术学院 | 美术类 | 35 | 100 | 无合格生源 | |
2373 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 美术类 | 17 | 100 | 无合格生源 | |
2379 | 厦门演艺职业学院 | 表演 | 7 | 100 | 无合格生源 | |
2446 | 邢台职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 无合格生源 | |
2457 | 宣化科技职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 无合格生源 | |
2457 | 宣化科技职业学院 | 舞蹈类 | 5 | 100 | 无合格生源 | |
2484 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 美术类 | 14 | 100 | 无合格生源 | |
2532 | 云南经济管理学院 | 美术类 | 2 | 100 | 228.32 | 213.33 |
2577 | 漳州科技职业学院 | 美术类 | 16 | 100 | 无合格生源 | |
2578 | 漳州理工职业学院 | 美术类 | 35 | 100 | 无合格生源 | |
2578 | 漳州理工职业学院 | 播音与主持艺术 | 7 | 100 | 无合格生源 | |
2604 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 美术类 | 55 | 100 | 无合格生源 | |
2741 | 珠海艺术职业学院 | 美术类 | 3 | 100 |
无合格生源 |