您好,欢迎来到贵州美术高考网!

[投稿说明] [网站声明]

贵州2019艺术类平行志愿高职(专科)院校

时间:2019-08-06 10:47 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:
院校代码 院校名称 专业类别 录取人数 录取志愿 录取专业最低分
0025 安徽黄梅戏艺术职业学院 音乐类 2 平行 184
0025 安徽黄梅戏艺术职业学院 舞蹈类 6 平行 150.33
0025 安徽黄梅戏艺术职业学院 表演 2 平行 210
0177 北京艺术传媒职业学院 美术类 3 平行 234.33
0177 北京艺术传媒职业学院 舞蹈类 2 平行 192.99
0177 北京艺术传媒职业学院 表演 2 平行 235
0262 常州纺织服装职业技术学院 美术类 25 平行 194.99
0263 常州工程职业技术学院 美术类 10 平行 205.66
0269 朝阳师范高等专科学校 美术类 10 平行 219.99
0288 成都艺术职业大学 美术类 20 平行 215
0336 重庆旅游职业学院 美术类 5 平行 203.32
0336 重庆旅游职业学院 音乐类(声乐) 3 平行 194
0336 重庆旅游职业学院 音乐类(器乐) 2 平行 201
0336 重庆旅游职业学院 舞蹈类 5 平行 166.01
0393 大连艺术学院 美术类 4 平行 231.32
0393 大连艺术学院 音乐类 2 平行 220
0393 大连艺术学院 音乐类(声乐) 2 平行 221.73
0393 大连艺术学院 音乐类(器乐) 2 平行 255.33
0407 德州科技职业学院 美术类 1 平行 219.99
0470 福建艺术职业学院 美术类 5 平行 189
0470 福建艺术职业学院 舞蹈类 10 平行 161.66
0564 广东轻工职业技术学院 美术类 37 平行 202.99
0576 广东文艺职业学院 美术类 6 平行 212.66
0576 广东文艺职业学院 播音与主持艺术 4 平行 210
0621 广西体育高等专科学校 广播电视编导 8 平行 217.33
0627 广西艺术学院 美术类 15 平行 237.32
0627 广西艺术学院 音乐类(声乐) 4 平行 228.66
0627 广西艺术学院 舞蹈类 2 平行 259.34
0629 广西幼儿师范高等专科学校 美术类 7 平行 212.32
0714 桂林电子科技大学 美术类 6 平行 249.33
2012 四川电影电视学院 美术类 12 平行 220.33
2012 四川电影电视学院 音乐类(声乐) 15 平行 198
2012 四川电影电视学院 舞蹈类 5 平行 188.66
2012 四川电影电视学院 播音与主持艺术 10 平行 232.34
2012 四川电影电视学院 表演 5 平行 257.67
2048 四川文化艺术学院 美术类 25 平行 212
2048 四川文化艺术学院 音乐类(声乐) 5 平行 214
2048 四川文化艺术学院 音乐类(器乐) 5 平行 225.34
2048 四川文化艺术学院 音乐类(民族特色) 5 平行 205.33
2048 四川文化艺术学院 播音与主持艺术 3 平行 230.33
2048 四川文化艺术学院 广播电视编导 2 平行 235.67
2083 苏州职业大学 美术类 7 平行 225.33
2115 唐山幼儿师范高等专科学校 美术类 6 平行 195.32
2115 唐山幼儿师范高等专科学校 音乐类 2 平行 162.66
2115 唐山幼儿师范高等专科学校 音乐类(声乐) 2 平行 174.67
2115 唐山幼儿师范高等专科学校 音乐类(器乐) 2 平行 192
2147 天津轻工职业技术学院 美术类 12 平行 176.99
2190 铜仁职业技术学院 美术类 45 平行 198.32
2190 铜仁职业技术学院 音乐类 59 平行 133.67
2226 无锡南洋职业技术学院 美术类 25 平行 197.99
2257 武汉交通职业学院 美术类 18 平行 203
2497 宜春幼儿师范高等专科学校 美术类 25 平行 211.32
2497 宜春幼儿师范高等专科学校 音乐类 15 平行 178.67
2553 云南文化艺术职业学院 美术类 4 平行 229.66
2553 云南文化艺术职业学院 音乐类 5 平行 186
2553 云南文化艺术职业学院 舞蹈类 5 平行 163.99
2636 浙江艺术职业学院 美术类 9 平行 218.66
2571 湛江幼儿师范专科学校 美术类 4 平行 211.33
2717 中南林业科技大学 美术类 7 平行 250.99
 

你可能还会关注的:

【我要投稿】 【加入收藏】 责任编辑:贵州美术网
关注艺考派微信