您好,欢迎来到贵州美术高考网!

[投稿说明] [网站声明]

贵州2019高考第一批本科预科平行志愿投档

时间:2019-07-24 14:07 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:
序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0136 北京建筑大学 预科 4 100 514 486 36261
2 0147 北京科技大学 预科 3 100 539 514 24153
3 0156 北京林业大学 预科 3 100 511 502 28880
4 0168 北京外国语大学 预科 2 100 588 581 6430
5 0179 北京邮电大学 预科 4 100 579 577 7183
6 0184 北京中医药大学 预科 2 100 541 533 17875
7 0207 长安大学 预科 6 100 526 497 31347
8 0383 大连理工大学 预科 5 100 566 556 11474
9 0413 电子科技大学 预科 8 100 590 580 6681
10 0414 电子科技大学(沙河校区) 预科 2 100 576 575 7522
11 0419 东北大学 预科 8 100 550 537 16517
12 0422 东北林业大学 预科 6 100 479 476 41192
13 0424 东北师范大学 预科 3 100 524 502 28741
14 0427 东华大学 预科 5 100 520 507 26886
15 0430 东南大学 预科 4 100 596 588 5373
16 0676 贵州大学 预科 258 100 502 460 50556
17 0703 贵州师范大学 预科 65 100 485 468 45766
18 0708 贵州医科大学 预科 370 100 516 459 51087
19 0730 哈尔滨工程大学 预科 5 100 545 505 27554
20 0731 哈尔滨工业大学 预科 6 100 605 581 6540
21 0775 杭州电子科技大学 预科 2 100 523 505 27597
22 0783 合肥工业大学 预科 6 100 531 484 36984
23 1006 湖南大学 预科 4 100 575 569 8667
24 1019 湖南工业大学 预科 10 100 482 472 43624
25 1086 华北电力大学(保定) 预科 10 100 556 504 27992
26 1106 华中农业大学 预科 10 100 527 485 36713
27 1107 华中师范大学 预科 3 100 570 552 12463
28 1138 吉林大学 预科 5 100 560 542 15064
29 1196 江南大学 预科 3 100 522 503 28359
30 1546 南京航空航天大学 预科 8 100 570 519 22406
31 1551 南京理工大学 预科 4 100 554 545 14298
32 1556 南京农业大学 预科 12 100 518 473 42643
33 1710 三峡大学 预科 9 100 491 477 40964
34 1725 山东大学 预科 6 100 575 559 10876
35 1856 陕西师范大学 预科 5 100 530 514 24091
36 1874 上海财经大学 预科 5 100 593 583 6112
37 1878 上海大学 预科 3 100 538 535 17069
38 1885 上海对外经贸大学 预科 7 100 540 511 25250
39 1893 上海海事大学 预科 3 100 505 496 31538
40 1895 上海海洋大学 预科 5 100 490 474 42285
41 1906 上海立信会计金融学院 预科 4 100 511 498 30885
42 1927 上海应用技术大学 预科 11 100 484 474 42392
43 1929 上海政法学院 预科 3 100 531 499 30012
44 2008 四川大学 预科 5 100 593 579 6842
45 2128 天津大学 预科 8 100 592 566 9195
46 2181 同济大学 预科 2 100 612 608 2991
47 2262 武汉理工大学 预科 4 100 557 521 21606
48 2289 西安电子科技大学 预科 8 100 577 548 13393
49 2304 西安交通大学 预科 4 100 598 582 6393
50 2320 西安外国语大学 预科 2 100 516 501 29132
51 2331 西北工业大学 预科 4 100 576 558 11144
52 2334 西北农林科技大学 预科 4 100 541 506 27352
53 2350 西南财经大学 预科 4 100 575 570 8561
54 2352 西南大学 预科 8 100 572 546 13840
55 2354 西南交通大学 预科 5 100 565 543 14724
56 2359 西南民族大学 预科 18 100 494 482 38308
57 2359 西南民族大学 预科(定向武陵山) 4 100 479 472 43214
58 2368 厦门大学 预科 4 100 610 593 4664
59 2680 中国地质大学(武汉) 预科 6 100 506 486 36226
60 2682 中国海洋大学 预科 2 100 553 552 12531
61 2695 中国农业大学 预科 2 100 541 541 15227
62 2702 中国石油大学(北京) 预科 9 100 507 478 39908
63 2709 中国药科大学 预科 8 100 538 478 40365
64 2715 中南财经政法大学 预科 5 100 581 556 11467
65 2716 中南大学 预科 6 100 579 551 12651
66 2719 中南民族大学 预科 18 100 508 480 39087
67 2719 中南民族大学 预科(定向武陵山) 9 100 479 465 47535
68 2725 中央财经大学 预科 2 100 611 595 4427
69 2727 中央民族大学 预科 8 100 569 543 14690
70 2727 中央民族大学 预科(定向武陵山) 2 100 552 549 13280
 

 

你可能还会关注的:

【我要投稿】 【加入收藏】 责任编辑:贵州美术网
关注艺考派微信