贵州2019高考第一批本科预科平行志愿投档
时间:2019-07-24 14:03 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0136 | 北京建筑大学 | 预科 | 2 | 100 | 551 | 550 | 8031 |
2 | 0422 | 东北林业大学 | 预科 | 2 | 100 | 549 | 547 | 8646 |
3 | 0424 | 东北师范大学 | 预科 | 1 | 100 | 560 | 560 | 6314 |
4 | 0430 | 东南大学 | 预科 | 2 | 100 | 612 | 612 | 1283 |
5 | 0676 | 贵州大学 | 预科 | 42 | 100 | 575 | 545 | 9086 |
6 | 0703 | 贵州师范大学 | 预科 | 65 | 100 | 558 | 537 | 10867 |
7 | 1006 | 湖南大学 | 预科 | 2 | 100 | 597 | 596 | 2247 |
8 | 1019 | 湖南工业大学 | 预科 | 10 | 100 | 554 | 541 | 9806 |
9 | 1086 | 华北电力大学(保定) | 预科 | 2 | 100 | 548 | 548 | 8583 |
10 | 1099 | 华南理工大学 | 预科 | 5 | 100 | 603 | 583 | 3389 |
11 | 1107 | 华中师范大学 | 预科 | 3 | 100 | 597 | 594 | 2372 |
12 | 1196 | 江南大学 | 预科 | 3 | 100 | 564 | 558 | 6687 |
13 | 1710 | 三峡大学 | 预科 | 3 | 100 | 553 | 547 | 8662 |
14 | 1725 | 山东大学 | 预科 | 2 | 100 | 615 | 597 | 2215 |
15 | 1856 | 陕西师范大学 | 预科 | 5 | 100 | 594 | 574 | 4393 |
16 | 1878 | 上海大学 | 预科 | 3 | 100 | 603 | 589 | 2827 |
17 | 1893 | 上海海事大学 | 预科 | 2 | 100 | 556 | 551 | 7971 |
18 | 1906 | 上海立信会计金融学院 | 预科 | 2 | 100 | 593 | 580 | 3741 |
19 | 1929 | 上海政法学院 | 预科 | 3 | 100 | 564 | 558 | 6661 |
20 | 2008 | 四川大学 | 预科 | 3 | 100 | 621 | 619 | 956 |
21 | 2181 | 同济大学 | 预科 | 2 | 100 | 625 | 625 | 769 |
22 | 2262 | 武汉理工大学 | 预科 | 2 | 100 | 576 | 560 | 6330 |
23 | 2320 | 西安外国语大学 | 预科 | 2 | 100 | 565 | 562 | 6047 |
24 | 2334 | 西北农林科技大学 | 预科 | 2 | 100 | 563 | 560 | 6297 |
25 | 2350 | 西南财经大学 | 预科 | 3 | 100 | 602 | 593 | 2518 |
26 | 2352 | 西南大学 | 预科 | 4 | 100 | 603 | 584 | 3277 |
27 | 2354 | 西南交通大学 | 预科 | 1 | 100 | 568 | 568 | 5130 |
28 | 2359 | 西南民族大学 | 预科 | 10 | 100 | 569 | 551 | 7921 |
29 | 2359 | 西南民族大学 | 预科(定向武陵山) | 4 | 100 | 558 | 549 | 8293 |
30 | 2368 | 厦门大学 | 预科 | 2 | 100 | 637 | 632 | 551 |
31 | 2682 | 中国海洋大学 | 预科 | 2 | 100 | 591 | 583 | 3407 |
32 | 2713 | 中国政法大学 | 预科 | 6 | 100 | 638 | 623 | 818 |
33 | 2715 | 中南财经政法大学 | 预科 | 4 | 100 | 616 | 603 | 1720 |
34 | 2716 | 中南大学 | 预科 | 4 | 100 | 593 | 580 | 3701 |
35 | 2719 | 中南民族大学 | 预科 | 11 | 100 | 562 | 552 | 7783 |
36 | 2719 | 中南民族大学 | 预科(定向武陵山) | 7 | 100 | 552 | 547 | 8691 |
37 | 2725 | 中央财经大学 | 预科 | 2 | 100 | 631 | 628 | 635 |
38 | 2727 | 中央民族大学 | 预科 | 6 | 100 | 614 | 602 | 1799 |
39 | 2727 | 中央民族大学 | 预科(定向武陵山) | 2 | 100 | 607 | 600 |
1967 |