鲁迅美术学院 2012年在河南招生艺术录取
时间:2012-05-02 17:08 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
鲁迅美术学院
专业名称 | 专业代码 | 录取规则 | 备注 |
绘画((中国画)) | 01 | 文化课上线按专业分数高低录取 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
绘画((版画)) | 02 | 文化课上线按专业分数高低录取 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
绘画((水彩)) | 03 | 文化课上线按专业分数高低录取 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
绘画((油画)) | 04 | 文化课上线按专业分数高低录取 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
雕塑((学制5年)) | 05 | 文化课上线按专业分数高低录取 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
摄影((摄影)) | 06 | 文化分和专业分各占一定比例的综合分 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
摄影((影视摄影)) | 07 | 文化分和专业分各占一定比例的综合分 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
艺术设计((环境艺术设计)) | 08 | 文化分和专业分各占一定比例的综合分 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
艺术设计((城市规划与设计)) | 09 | 文化分和专业分各占一定比例的综合分 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
艺术设计((服装艺术设计)) | 10 | 文化分和专业分各占一定比例的综合分 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
艺术设计((染织艺术设计)) | 11 | 文化分和专业分各占一定比例的综合分 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
艺术设计((纤维艺术设计)) | 12 | 文化分和专业分各占一定比例的综合分 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
工业设计 | 13 | 文化分和专业分各占一定比例的综合分 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分. |
美术学((美术史论)) | 14 | 专业成绩合格按文化分数高低录取 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分,美术史论和文化传播与管理专业语文单科分数线为90分。 |
美术学((文化传播与管理)) | 15 | 专业成绩合格按文化分数高低录取 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分,美术史论和文化传播与管理专业语文单科分数线为90分。 |
艺术设计((大连校区)) | 16 | 文化分和专业分各占一定比例的综合分 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分。 |
动画((大连校区)) | 17 | 文化分和专业分各占一定比例的综合分 | 文化课总分最低控制线350分,外语单科分数线为65分。 |
中国美术高考网(www.msgao.com)