广东外语外贸大学2019年艺术类校考合格名
时间:2019-04-17 11:14 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
2019年音乐表演(钢琴)专业合格考生名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
201930002 | 胡颖欣 | 女 | 201930104 | 周汇恩 | 女 | |
201930006 | 杨易 | 女 | 201930107 | 张楚悦 | 女 | |
201930011 | 张格霖 | 女 | 201930125 | 廖颖菁 | 女 | |
201930013 | 吴烨梓 | 女 | 201930143 | 司徒雨伦 | 男 | |
201930017 | 吴燊仪 | 女 | 201930144 | 蔡莹莹 | 女 | |
201930032 | 刘宇阳 | 男 | 201930173 | 程思源 | 男 | |
201930048 | 彭瑞瑶 | 女 | 201930184 | 詹昌睿 | 男 | |
201930049 | 林斯涵 | 女 | 201930201 | 陈可儿 | 女 | |
201930064 | 陈思伲 | 女 | 201930209 | 何佳城 | 男 | |
201930087 | 李诺 | 女 | 201930219 | 钟宛芸 | 女 | |
201930090 | 李岚 | 女 | 201930224 | 张翔 | 男 | |
201930093 | 唐佳雯 | 女 | 201930227 | 张译月 | 女 |
2019年音乐表演(声乐)专业合格考生名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
201920001 | 何浩天 | 男 | 201920677 | 吴伟仁 | 男 | |
201920002 | 何岚 | 女 | 201920698 | 梁振楠 | 男 | |
201920010 | 马豪 | 男 | 201920712 | 易嘉欣 | 女 | |
201920011 | 唐雨洁 | 女 | 201920714 | 魏京京 | 女 | |
201920046 | 张泽和 | 男 | 201920721 | 卢鸿楷 | 男 | |
201920056 | 张雨晴 | 女 | 201920754 | 唐璇 | 男 | |
201920069 | 姚洵 | 女 | 201920791 | 梁泳 | 男 | |
201920080 | 莫谨瑄 | 女 | 201920799 | 胡锦城 | 男 | |
201920081 | 罗宇婵 | 女 | 201920805 | 冯伟峰 | 男 | |
201920082 | 杨敏玲 | 女 | 201920810 | 叶俊良 | 男 | |
201920107 | 赖东妮 | 女 | 201920815 | 郭月 | 女 | |
201920108 | 钟海琴 | 女 | 201920823 | 曾妍 | 女 | |
201920120 | 刘影儿 | 女 | 201920843 | 陈星儒 | 男 | |
201920140 | 龚雅金 | 女 | 201920847 | 叶汶慧 | 女 | |
201920145 | 梁嘉华 | 女 | 201920850 | 梁成烨 | 男 | |
201920146 | 郑展杰 | 男 | 201920874 | 陈冠廷 | 男 | |
201920155 | 章莹莹 | 女 | 201920880 | 陈建备 | 男 | |
201920159 | 罗鸿斌 | 男 | 201920885 | 钟宇聪 | 男 | |
201920170 | 陈思琪 | 女 | 201920892 | 冯欣雨 | 女 | |
201920177 | 李滢 | 女 | 201920894 | 陈嘉仪 | 女 | |
201920186 | 卢怡琳 | 女 | 201920895 | 廖颖琪 | 女 | |
201920205 | 梁宇珠 | 女 | 201920902 | 钟柳洁 | 女 | |
201920211 | 曾奕萱 | 女 | 201920910 | 胡诚 | 男 | |
201920212 | 胡嘉嘉 | 女 | 201920911 | 何其乐 | 男 | |
201920222 | 梁文卓 | 男 | 201920973 | 袁瑾 | 女 | |
201920231 | 庞文祥 | 男 | 201920985 | 廖伊琳 | 女 | |
201920242 | 柯露荷 | 女 | 201921024 | 梁军炜 | 男 | |
201920244 | 蔡钰滨 | 男 | 201921040 | 黄雪莹 | 女 | |
201920257 | 沈芯如 | 女 | 201921077 | 陈佳欣 | 女 | |
201920273 | 廖盈莹 | 女 | 201921104 | 何亿森 | 男 | |
201920282 | 段锦文 | 女 | 201921117 | 许泽皆 | 男 | |
201920285 | 陈柏君 | 男 | 201921126 | 郭子亿 | 男 | |
201920292 | 林源 | 男 | 201921163 | 潘璇 | 女 | |
201920319 | 黄育琳 | 女 | 201921165 | 陈江涛 | 男 | |
201920325 | 吴宸楚 | 男 | 201921190 | 李可童 | 女 | |
201920333 | 涂嘉怡 | 女 | 201921193 | 符颖娴 | 女 | |
201920343 | 钟晨玥 | 女 | 201921198 | 莫竣皓 | 男 | |
201920385 | 姚海文 | 男 | 201921223 | 林家铭 | 男 | |
201920408 | 廖泽宇 | 男 | 201921225 | 陈云楚 | 女 | |
201920413 | 曾景明 | 男 | 201921230 | 郭子焕 | 男 | |
201920420 | 朱萌迪 | 男 | 201921246 | 周嵩源 | 男 | |
201920425 | 廖治钧 | 男 | 201921268 | 林鼎哲 | 男 | |
201920436 | 陈惠敏 | 女 | 201921272 | 阮航 | 女 | |
201920454 | 蒋一帆 | 男 | 201921287 | 朵伦 | 女 | |
201920455 | 张洪国 | 男 | 201921296 | 黄天驹 | 男 | |
201920476 | 黄宇健 | 男 | 201921314 | 李宋宁 | 男 | |
201920498 | 张若媛 | 女 | 201921317 | 罗睿祺 | 女 | |
201920510 | 钟晖翔 | 男 | 201921320 | 蔡梓宇 | 男 | |
201920534 | 郑晓峰 | 男 | 201921366 | 曾子辉 | 男 | |
201920542 | 张楚林 | 女 | 201921417 | 苏静萌 | 女 | |
201920545 | 黄琼蔓 | 女 | 201921426 | 张婉儿 | 女 | |
201920549 | 谢梓玲 | 女 | 201921463 | 卢思彤 | 女 | |
201920561 | 梁诗敏 | 女 | 201921472 | 马海敏 | 女 | |
201920566 | 郑栋力 | 男 | 201921486 | 彭漫姿 | 女 | |
201920567 | 袁唐胜 | 男 | 201921503 | 容坚原 | 男 | |
201920576 | 陈之心 | 女 | 201921520 | 罗媛桢 | 女 | |
201920580 | 陈子桐 | 女 | 201921535 | 方世豪 | 男 | |
201920589 | 王韬 | 男 | 201921551 | 郭振宏 | 男 | |
201920591 | 钟鹏飞 | 男 | 201921555 | 陈嘉蕾 | 女 | |
201920603 | 陈琳 | 女 | 201921570 | 罗润龙 | 男 | |
201920608 | 张昕 | 女 | 201921576 | 樊译丹 | 女 | |
201920623 | 汪群超 | 男 | 201921578 | 张思雨 | 女 | |
201920624 | 钟卓君 | 男 | 201921584 | 江海沁 | 女 | |
201920638 | 戴伟江 | 男 | 201921598 | 吉沿霏 | 女 | |
201920640 | 曾士洺 | 男 | 201921600 | 魏蓝天 | 女 | |
201920650 | 吴秉禧 | 男 | 201921621 | 刘想恩 | 女 | |
201920661 | 李俊成 | 男 | 201921622 | 李锐涛 | 男 | |
201920669 | 谢秀绵 | 女 | 201921650 | 陈斯辉 | 男 |
2019年播音与主持艺术专业合格考生名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
201910006 | 李心旖 | 女 | 201910721 | 张靖仪 | 女 | |
201910007 | 王姝睿 | 女 | 201910726 | 奠炫方 | 女 | |
201910012 | 赖欣彤 | 女 | 201910727 | 阎如馨 | 女 | |
201910032 | 张傲 | 女 | 201910748 | 姚天若 | 女 | |
201910045 | 黄安琪 | 女 | 201910749 | 张箭龙 | 男 | |
201910055 | 肖焜予 | 男 | 201910750 | 刘咏欣 | 女 | |
201910057 | 刘洛伊 | 女 | 201910761 | 李园园 | 女 | |
201910058 | 高君雨 | 女 | 201910779 | 刘沛灵 | 男 | |
201910063 | 朱嘉璐 | 女 | 201910781 | 袁靖然 | 男 | |
201910071 | 姚若嫣 | 女 | 201910806 | 郑琳睿 | 女 | |
201910079 | 石抒予 | 女 | 201910816 | 胡好 | 女 | |
201910087 | 揭慧怡 | 女 | 201910838 | 顾庭瑞 | 男 | |
201910097 | 姜茵 | 女 | 201910840 | 丘嘉莹 | 女 | |
201910103 | 王紫嫣 | 女 | 201910919 | 付敉璐 | 女 | |
201910156 | 罗孜祾 | 男 | 201910926 | 吴佳青 | 女 | |
201910171 | 易可维 | 女 | 201910929 | 谭琳仪 | 女 | |
201910179 | 杨芊 | 女 | 201910935 | 冯发新 | 男 | |
201910180 | 谭伊萌 | 女 | 201910962 | 宋豆豆 | 女 | |
201910190 | 谢羽航 | 男 | 201910994 | 魏梾 | 男 | |
201910195 | 曹珂 | 女 | 201911009 | 刘晓萍 | 女 | |
201910200 | 李开来 | 男 | 201911023 | 丛艺格 | 女 | |
201910204 | 朱莹珊 | 女 | 201911074 | 万佳欣 | 女 | |
201910217 | 车婉毓 | 女 | 201911097 | 冯子晴 | 女 | |
201910218 | 王伊雯 | 女 | 201911117 | 陈明玥 | 女 | |
201910221 | 李政 | 男 | 201911129 | 崔佳 | 女 | |
201910223 | 彭凌晰雨 | 女 | 201911135 | 张昕琰 | 女 | |
201910228 | 蔡静怡 | 女 | 201911146 | 李喾 | 男 | |
201910237 | 罗婉匀 | 女 | 201911166 | 耿昊然 | 女 | |
201910240 | 甄幸儿 | 女 | 201911190 | 杨英娜 | 女 | |
201910273 | 曾喆卿 | 女 | 201911193 | 彭子璇 | 女 | |
201910295 | 于昊诚 | 男 | 201911223 | 胡晓敏 | 女 | |
201910301 | 葛皓儒 | 女 | 201911232 | 左惠婷 | 女 | |
201910306 | 褚阳皓 | 男 | 201911239 | 王子堃 | 男 | |
201910323 | 王莹睿 | 女 | 201911270 | 张尚峰 | 男 | |
201910357 | 杨啟慧 | 女 | 201911272 | 罗皓匀 | 女 | |
201910379 | 吴宇麒 | 女 | 201911273 | 王昕睿 | 女 | |
201910413 | 白玥雨辰 | 女 | 201911279 | 陈薇霓 | 女 | |
201910429 | 江晨 | 女 | 201911286 | 易姣霞 | 女 | |
201910431 | 廖舒惠 | 女 | 201911316 | 林子兴 | 男 | |
201910447 | 秦琬盈 | 女 | 201911320 | 赵一飒 | 女 | |
201910461 | 陈婳 | 女 | 201911322 | 熊嘉豪 | 男 | |
201910464 | 朱恒臻 | 男 | 201911325 | 黄尹 | 女 | |
201910489 | 张菂 | 女 | 201911329 | 陈润仪 | 女 | |
201910498 | 孟祥龙 | 男 | 201911330 | 吴翠珊 | 女 | |
201910514 | 黄子艺 | 女 | 201911335 | 蒙婉竹 | 女 | |
201910527 | 潘狄安 | 男 | 201911337 | 郑羽柔 | 女 | |
201910535 | 刘沁茹 | 女 | 201911372 | 施慧 | 女 | |
201910540 | 石秉金 | 男 | 201911400 | 李开妍 | 女 | |
201910546 | 富美达 | 女 | 201911403 | 卢眷 | 女 | |
201910566 | 罗茜尹 | 女 | 201911406 | 林子涵 | 女 | |
201910591 | 杨知谕 | 女 | 201911423 | 李莎 | 女 | |
201910597 | 刘珂 | 男 | 201911431 | 张乐言 | 女 | |
201910601 | 曾紫涵 | 女 | 201911446 | 周彦婷 | 女 | |
201910630 | 成颖杰 | 男 | 201911449 | 李嘉骅 | 男 | |
201910642 | 申英民 | 男 | 201911450 | 范思璇 | 女 | |
201910656 | 涂远哲 | 男 | 201911454 | 陈语冰 | 女 | |
201910690 | 曾誉菲 | 女 | 201911461 | 刘冰莹 | 女 | |
201910691 | 陆平原 | 男 | 201911465 | 张静洋 | 女 | |
201910695 | 李慧影 | 女 | 201911477 | 何煌子 | 男 | |
201910715 | 吴凡 | 男 | 201911481 | 王志峰 | 男 |