海南师范大学2018年成绩查询及合格名单
查询办法
考生(河南、江西、湖南三省暂未公布)可凭“姓名+身份证号码”登录海南师范大学 招生信息网的分数查询系统http://www1.hainnu.edu.cn/zhaosheng/yscx/index.aspx 查询本人校考成绩。
合格名单公示:
贵州
省份 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 素描成绩 | 色彩成绩 | 总分 | 专业排名 | 入围情况 |
贵州 | 1 | 180110489 | 谢小政 | 男 | 美术学(师范类) | 94.00 | 86.80 | 180.80 | 1 | 入围 |
贵州 | 2 | 180131098 | 杨进军 | 男 | 设计学类(非师范) | 93.50 | 82.20 | 175.70 | 2 | 入围 |
贵州 | 3 | 180110397 | 陈小胶 | 女 | 美术学(师范类) | 92.50 | 83.20 | 175.70 | 3 | 入围 |
贵州 | 4 | 180110179 | 何雨晴 | 女 | 美术学(师范类) | 93.20 | 81.70 | 174.90 | 4 | 入围 |
贵州 | 5 | 180130786 | 杨舒淇 | 女 | 设计学类(非师范) | 85.80 | 87.30 | 173.10 | 5 | 入围 |
贵州 | 6 | 180130682 | 田义勇 | 男 | 设计学类(非师范) | 85.80 | 87.20 | 173.00 | 6 | 入围 |
贵州 | 7 | 180130214 | 莫问 | 女 | 设计学类(非师范) | 85.50 | 87.30 | 172.80 | 7 | 入围 |
贵州 | 8 | 180120107 | 朱月前 | 男 | 绘画(非师范) | 90.80 | 81.00 | 171.80 | 8 | 入围 |
贵州 | 9 | 180110219 | 石培超 | 男 | 美术学(师范类) | 79.00 | 91.80 | 170.80 | 9 | 入围 |
贵州 | 10 | 180110180 | 毛天锐 | 女 | 美术学(师范类) | 83.20 | 87.00 | 170.20 | 10 | 入围 |
贵州 | 11 | 180130988 | 谌艾宏 | 女 | 设计学类(非师范) | 86.20 | 83.30 | 169.50 | 11 | 入围 |
贵州 | 12 | 180130783 | 秦玉岷 | 男 | 设计学类(非师范) | 82.70 | 86.80 | 169.50 | 12 | 入围 |
贵州 | 13 | 180130580 | 周明霞 | 女 | 设计学类(非师范) | 82.20 | 87.20 | 169.40 | 13 | 入围 |
贵州 | 14 | 180110047 | 李文堃 | 男 | 美术学(师范类) | 86.50 | 82.70 | 169.20 | 14 | 入围 |
贵州 | 15 | 180110268 | 尹万琳 | 女 | 美术学(师范类) | 82.30 | 86.80 | 169.10 | 15 | 入围 |
贵州 | 16 | 180130699 | 王厚发 | 男 | 设计学类(非师范) | 86.50 | 82.30 | 168.80 | 16 | 入围 |
贵州 | 17 | 180110325 | 石登兰 | 女 | 美术学(师范类) | 86.30 | 82.50 | 168.80 | 17 | 入围 |
贵州 | 18 | 180110479 | 代林仙 | 女 | 美术学(师范类) | 82.30 | 86.20 | 168.50 | 18 | 入围 |
贵州 | 19 | 180110308 | 张克香 | 女 | 美术学(师范类) | 82.30 | 85.70 | 168.00 | 19 | 入围 |
贵州 | 20 | 180130069 | 刘奥盛麟 | 男 | 设计学类(非师范) | 82.30 | 85.50 | 167.80 | 20 | 入围 |
贵州 | 21 | 180130813 | 杨宗鹏 | 男 | 设计学类(非师范) | 86.30 | 81.00 | 167.30 | 21 | 入围 |
贵州 | 22 | 180110362 | 李明燕 | 女 | 美术学(师范类) | 75.00 | 92.00 | 167.00 | 22 | 入围 |
贵州 | 23 | 180130062 | 李垣缘 | 女 | 设计学类(非师范) | 80.80 | 86.00 | 166.80 | 23 | 入围 |
贵州 | 24 | 180130311 | 田宇 | 女 | 设计学类(非师范) | 79.00 | 87.30 | 166.30 | 24 | 入围 |
贵州 | 25 | 180130718 | 洪晓芳 | 女 | 设计学类(非师范) | 79.00 | 87.30 | 166.30 | 24 | 入围 |
贵州 | 26 | 180110289 | 张生东 | 男 | 美术学(师范类) | 82.70 | 82.70 | 165.40 | 26 | 入围 |
贵州 | 27 | 180130477 | 李彪 | 男 | 设计学类(非师范) | 78.00 | 87.30 | 165.30 | 27 | 入围 |
贵州 | 28 | 180120181 | 文灵聪 | 男 | 绘画(非师范) | 72.00 | 93.30 | 165.30 | 28 | 入围 |
贵州 | 29 | 180110492 | 成潇潇 | 女 | 美术学(师范类) | 81.80 | 83.30 | 165.10 | 29 | 入围 |
贵州 | 30 | 180120198 | 赵东 | 男 | 绘画(非师范) | 82.20 | 82.80 | 165.00 | 30 | 入围 |
贵州 | 31 | 180130060 | 罗文丽 | 女 | 设计学类(非师范) | 72.00 | 93.00 | 165.00 | 31 | 入围 |
贵州 | 32 | 180130402 | 肖莲凤 | 女 | 设计学类(非师范) | 77.00 | 87.30 | 164.30 | 32 | 入围 |
贵州 | 33 | 180110329 | 陈米艳 | 女 | 美术学(师范类) | 85.80 | 78.00 | 163.80 | 33 | 入围 |
贵州 | 34 | 180130090 | 李芳芳 | 女 | 设计学类(非师范) | 78.00 | 85.70 | 163.70 | 34 | 入围 |
贵州 | 35 | 180130755 | 张番林 | 男 | 设计学类(非师范) | 77.00 | 86.30 | 163.30 | 35 | 入围 |
贵州 | 36 | 180120048 | 欧阳东 | 男 | 绘画(非师范) | 77.00 | 86.00 | 163.00 | 36 | 入围 |
贵州 | 37 | 180110261 | 杨小亮 | 男 | 美术学(师范类) | 71.00 | 91.70 | 162.70 | 37 | 入围 |
贵州 | 38 | 180110547 | 文小雨 | 女 | 美术学(师范类) | 80.80 | 81.80 | 162.60 | 38 | 入围 |
贵州 | 39 | 180110332 | 赵天宣 | 女 | 美术学(师范类) | 81.30 | 81.20 | 162.50 | 39 | 入围 |
贵州 | 40 | 180120120 | 胡荣 | 女 | 绘画(非师范) | 76.00 | 86.30 | 162.30 | 40 | 入围 |
贵州 | 41 | 180110006 | 刘碧维 | 女 | 美术学(师范类) | 77.00 | 85.00 | 162.00 | 41 | 入围 |
贵州 | 42 | 180130415 | 潘秋秀 | 女 | 设计学类(非师范) | 76.00 | 86.00 | 162.00 | 42 | 入围 |
贵州 | 43 | 180130743 | 杨瑞林 | 女 | 设计学类(非师范) | 79.00 | 82.50 | 161.50 | 43 | 入围 |
贵州 | 44 | 180110581 | 郭婷 | 女 | 美术学(师范类) | 69.00 | 92.50 | 161.50 | 44 | 入围 |
贵州 | 45 | 180110359 | 金维 | 女 | 美术学(师范类) | 74.00 | 87.20 | 161.20 | 45 | 入围 |
贵州 | 46 | 180120060 | 白如典 | 男 | 绘画(非师范) | 74.00 | 87.00 | 161.00 | 46 | 入围 |
贵州 | 47 | 180130834 | 勾远霞 | 女 | 设计学类(非师范) | 82.80 | 78.00 | 160.80 | 47 | 入围 |
贵州 | 48 | 180131091 | 陶后明 | 男 | 设计学类(非师范) | 74.00 | 86.80 | 160.80 | 48 | 入围 |
贵州 | 49 | 180110596 | 高乾隆 | 男 | 美术学(师范类) | 77.00 | 83.70 | 160.70 | 49 | 入围 |
贵州 | 50 | 180110432 | 李正伟 | 男 | 美术学(师范类) | 85.50 | 75.00 | 160.50 | 50 | 入围 |
贵州 | 51 | 180130698 | 王建方 | 女 | 设计学类(非师范) | 82.50 | 78.00 | 160.50 | 51 | 入围 |
贵州 | 52 | 180120064 | 陈琼 | 女 | 绘画(非师范) | 74.00 | 86.30 | 160.30 | 52 | 入围 |
贵州 | 53 | 180110229 | 范丙林 | 女 | 美术学(师范类) | 73.00 | 87.30 | 160.30 | 53 | 入围 |
贵州 | 54 | 180130741 | 叶婷婷 | 女 | 设计学类(非师范) | 78.00 | 82.20 | 160.20 | 54 | 入围 |
贵州 | 55 | 180110105 | 刘桥珍 | 女 | 美术学(师范类) | 77.00 | 83.00 | 160.00 | 55 | 入围 |
贵州 | 56 | 180120176 | 龙再祥 | 男 | 绘画(非师范) | 73.00 | 86.70 | 159.70 | 56 | 入围 |
贵州 | 57 | 180110474 | 张万春 | 男 | 美术学(师范类) | 78.00 | 81.50 | 159.50 | 57 | 入围 |
贵州 | 58 | 180110194 | 安贵林 | 男 | 美术学(师范类) | 81.30 | 78.00 | 159.30 | 58 | 入围 |
贵州 | 59 | 180110518 | 黄钦清 | 男 | 美术学(师范类) | 86.20 | 73.00 | 159.20 | 59 | 入围 |
贵州 | 60 | 180110209 | 熊小丹 | 女 | 美术学(师范类) | 77.00 | 81.80 | 158.80 | 60 | 入围 |
贵州 | 61 | 180130483 | 汪佳乐 | 女 | 设计学类(非师范) | 85.50 | 73.00 | 158.50 | 61 | 入围 |
贵州 | 62 | 180110433 | 冉青青 | 女 | 美术学(师范类) | 81.50 | 77.00 | 158.50 | 62 | 入围 |
贵州 | 63 | 180110215 | 陈金花 | 女 | 美术学(师范类) | 76.00 | 82.30 | 158.30 | 63 | 入围 |
贵州 | 64 | 180110495 | 张扬 | 男 | 美术学(师范类) | 77.00 | 81.20 | 158.20 | 64 | 入围 |
贵州 | 65 | 180110444 | 张垠 | 男 | 美术学(师范类) | 76.00 | 82.00 | 158.00 | 65 | 入围 |
贵州 | 66 | 180120244 | 杨晓雪 | 女 | 绘画(非师范) | 76.00 | 81.80 | 157.80 | 66 | 入围 |
贵州 | 67 | 180130485 | 黄青青 | 女 | 设计学类(非师范) | 76.00 | 81.80 | 157.80 | 66 | 入围 |
贵州 | 68 | 180131071 | 洪倩 | 女 | 设计学类(非师范) | 76.00 | 81.80 | 157.80 | 66 | 入围 |
贵州 | 69 | 180130695 | 雷娇 | 女 | 设计学类(非师范) | 85.70 | 72.00 | 157.70 | 69 | 入围 |
贵州 | 70 | 180110049 | 吴俊持 | 女 | 美术学(师范类) | 82.70 | 75.00 | 157.70 | 70 | 入围 |
贵州 | 71 | 180110601 | 王徽然 | 女 | 美术学(师范类) | 76.00 | 81.70 | 157.70 | 71 | 入围 |
贵州 | 72 | 180130488 | 王光荣 | 女 | 设计学类(非师范) | 75.00 | 82.70 | 157.70 | 72 | 入围 |
贵州 | 73 | 180130815 | 陆承满 | 女 | 设计学类(非师范) | 76.00 | 81.50 | 157.50 | 73 | 入围 |
贵州 | 74 | 180120098 | 杨秋璇 | 女 | 绘画(非师范) | 76.00 | 81.30 | 157.30 | 74 | 入围 |
贵州 | 75 | 180110520 | 彭维 | 女 | 美术学(师范类) | 75.00 | 82.30 | 157.30 | 75 | 入围 |
贵州 | 76 | 180110055 | 方娅 | 女 | 美术学(师范类) | 86.20 | 71.00 | 157.20 | 76 | 入围 |
贵州 | 77 | 180110056 | 李飞 | 女 | 美术学(师范类) | 85.20 | 72.00 | 157.20 | 77 | 入围 |
贵州 | 78 | 180130508 | 陆仟 | 男 | 设计学类(非师范) | 82.20 | 75.00 | 157.20 | 77 | 入围 |
贵州 | 79 | 180130737 | 陈雪梅 | 女 | 设计学类(非师范) | 82.20 | 75.00 | 157.20 | 77 | 入围 |
贵州 | 80 | 180110050 | 邹洪 | 男 | 美术学(师范类) | 81.20 | 76.00 | 157.20 | 80 | 入围 |
如对合格名单有异议,可在公示期间向我校反映问题,学校将及时就您反映的问题进行调查和妥善解决。我们会对提出异议的个人给予保密,同时希望您实事求是地提供详细的情况和证据,并且最好以署名信函的方式将所反映的问题连同相关材料复印件寄给我们。对不符合规定要求的异议将不予受理。
1、学校招生就业处
电话:0898-65888710
传真:0898-65880571
工作时间:周一至周五08:00-11:30、14:30-17:30
通讯地址:海南省海口市龙昆南路99号海南师范大学招生就业处
邮编:571158
2、学校纪检监察办公室
电话:0898-65882013
工作时间:周一至周五08:00-11:30、14:30-17:30
电子信箱:jjb@hainnu.edu.cn
通讯地址:海南省海口市龙昆南路99号海南师范大学纪检监察办公室
邮编:571158
校考合格线:
一、广西艺术类校考入围情况
省份 |
学院 |
报考类别 |
专业/类 |
该专业/类招生计划数 |
该类别招生 |
应入围 |
广西 |
美术学院 |
美术及设计学类 |
美术学 |
3 |
15 |
60 |
广西 |
美术学院 |
绘画 |
4 |
|||
广西 |
美术学院 |
设计学类 |
8 |
|||
广西 |
音乐学院 |
声乐 |
音乐学(声乐) |
3 |
4 |
16 |
广西 |
音乐学院 |
音乐表演(声乐) |
1 |
|||
广西 |
音乐学院 |
器乐 |
音乐学(器乐) |
1 |
1 |
4 |
广西 |
音乐学院 |
音乐表演(器乐) |
0 |
|||
广西 |
音乐学院 |
舞蹈 |
舞蹈学 |
1 |
2 |
8 |
广西 |
音乐学院 |
舞蹈表演 |
1 |
注:我校艺术类专业校考成绩按总分由高到低分类分别排序,按招生计划数的4倍划定入围名单。音乐学类总分相同者按主项得分由高到低进行排序。
二、甘肃、河北、山西艺术类校考入围情况
省份 |
学院 |
报考类别 |
专业/类 |
该专业/类招生计划数 |
该类别招生计划总数 |
应入围 |
实际入围 |
甘肃 |
美术学院 |
美术及设计学类 |
美术学 |
3 |
20 |
80 |
80 |
甘肃 |
美术学院 |
绘画 |
5 |
||||
甘肃 |
美术学院 |
设计学类 |
12 |
||||
甘肃 |
音乐学院 |
音乐类(声乐) |
音乐学(声乐) |
10 |
13 |
52 |
52 |
甘肃 |
音乐学院 |
音乐表演(声乐) |
3 |
||||
甘肃 |
音乐学院 |
音乐类(器乐) |
音乐学(器乐) |
10 |
12 |
48 |
48 |
甘肃 |
音乐学院 |
音乐表演(器乐) |
2 |
||||
甘肃 |
音乐学院 |
舞蹈类 |
舞蹈学 |
2 |
3 |
12 |
12 |
甘肃 |
音乐学院 |
舞蹈表演 |
1 |
||||
甘肃 |
新闻传播与影视学院 |
编导类 |
广播电视编导 |
8 |
8 |
32 |
33 |
河北 |
美术学院 |
美术及设计学类 |
美术学 |
8 |
33 |
132 |
129 |
河北 |
美术学院 |
绘画 |
6 |
||||
河北 |
美术学院 |
设计学类 |
19 |
||||
河北 |
音乐学院 |
音乐类(声乐) |
音乐学(声乐) |
6 |
8 |
32 |
32 |
河北 |
音乐学院 |
音乐表演(声乐) |
2 |
||||
河北 |
音乐学院 |
音乐类(器乐) |
音乐学(器乐) |
3 |
4 |
16 |
16 |
河北 |
音乐学院 |
音乐表演(器乐) |
1 |
||||
河北 |
音乐学院 |
舞蹈类 |
舞蹈学 |
5 |
6 |
24 |
24 |
河北 |
音乐学院 |
舞蹈表演 |
1 |
||||
山西 |
美术学院 |
美术及设计学类 |
美术学 |
3 |
10 |
40 |
40 |
山西 |
美术学院 |
绘画 |
3 |
||||
山西 |
美术学院 |
设计学类 |
4 |
||||
山西 |
音乐学院 |
音乐类(声乐) |
音乐学(声乐) |
2 |
3 |
12 |
12 |
山西 |
音乐学院 |
音乐表演(声乐) |
1 |
||||
山西 |
音乐学院 |
音乐类(器乐) |
音乐学(器乐) |
3 |
4 |
16 |
16 |
山西 |
音乐学院 |
音乐表演(器乐) |
1 |
||||
山西 |
音乐学院 |
舞蹈类 |
舞蹈学 |
2 |
3 |
12 |
12 |
山西 |
音乐学院 |
舞蹈表演 |
1 |
注:我校艺术类专业校考成绩按总分由高到低分类分别排序,按招生计划数的4倍划定入围名单。音乐学类总分相同者按主项得分由高到低进行排序,美术与设计类总分相同者按素描成绩由高到低进行排序,广播电视编导总分相同者按编写故事成绩由高到低进行排序。
三、广东、山东、贵州、江苏校考入围情况
省份 |
学院 |
报考类别 |
专业/类 |
该专业/类招生计划数 |
该类别招生计划总数 |
应入围 |
实际入围 |
广东 |
美术学院 |
美术及设计学类 |
绘画 |
13 |
30 |
120 |
120 |
广东 |
美术学院 |
设计学类 |
17 |
||||
广东 |
音乐学院 |
音乐类(声乐) |
音乐表演(声乐) |
2 |
2 |
8 |
8 |
广东 |
音乐学院 |
音乐类(器乐) |
音乐表演(器乐) |
2 |
2 |
8 |
8 |
广东 |
音乐学院 |
舞蹈类 |
舞蹈表演 |
2 |
2 |
8 |
8 |
广东 |
新闻传播与影视学院 |
编导类 |
广播电视编导 |
3 |
3 |
12 |
12 |
山东 |
音乐学院 |
音乐类(声乐) |
音乐学(声乐) |
2 |
3 |
12 |
12 |
山东 |
音乐学院 |
音乐表演(声乐) |
1 |
||||
山东 |
音乐学院 |
音乐类(器乐) |
音乐学(器乐) |
2 |
2 |
8 |
8 |
山东 |
音乐学院 |
音乐表演(器乐) |
0 |
||||
山东 |
音乐学院 |
舞蹈类 |
舞蹈学 |
1 |
1 |
1 |
4 |
山东 |
音乐学院 |
舞蹈表演 |
0 |
||||
贵州 |
美术学院 |
美术及设计学类 |
美术学 |
2 |
20 |
80 |
80 |
贵州 |
美术学院 |
绘画 |
5 |
||||
贵州 |
美术学院 |
设计学类 |
13 |
||||
贵州 |
音乐学院 |
音乐类(声乐) |
音乐学(声乐) |
5 |
5 |
20 |
20 |
贵州 |
音乐学院 |
音乐表演(声乐) |
0 |
||||
贵州 |
音乐学院 |
音乐类(器乐) |
音乐学(器乐) |
1 |
2 |
8 |
8 |
贵州 |
音乐学院 |
音乐表演(器乐) |
1 |
||||
贵州 |
音乐学院 |
舞蹈类 |
舞蹈学 |
1 |
2 |
8 |
8 |
贵州 |
音乐学院 |
舞蹈表演 |
1 |
||||
贵州 |
新闻传播与影视学院 |
编导类 |
广播电视编导 |
2 |
2 |
8 |
8 |
江苏 |
美术学院 |
美术及设计学类 |
美术学 |
5 |
24 |
96 |
96 |
江苏 |
美术学院 |
绘画 |
7 |
||||
江苏 |
美术学院 |
设计学类 |
12 |
||||
江苏 |
音乐学院 |
音乐类(声乐) |
音乐学(声乐) |
9 |
11 |
44 |
44 |
江苏 |
音乐学院 |
音乐表演(声乐) |
2 |
||||
江苏 |
音乐学院 |
音乐类(器乐) |
音乐学(器乐) |
6 |
8 |
32 |
32 |
江苏 |
音乐学院 |
音乐表演(器乐) |
2 |
||||
江苏 |
音乐学院 |
舞蹈类 |
舞蹈学 |
1 |
2 |
8 |
8 |
江苏 |
音乐学院 |
舞蹈表演 |
1 |
注:我校艺术类专业校考成绩按总分由高到低分类分别排序,按招生计划数的4倍划定入围名单。音乐学类总分相同者按主项得分由高到低进行排序,美术与设计类总分相同者按素描成绩由高到低进行排序,广播电视编导总分相同者按编写故事成绩由高到低进行排序。
合格名单(河南、江西、湖南三省暂未公布):