2016年全国各省高考录取控制分数线
时间:2016-06-24 16:06 来源/作者:阳光高考 整理:贵州美术网 点击:次
2016年高考录取控制分数线
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 与近三年批次线对照 | ||||||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||
北京 | 750 | 583 | 532 | 488 | 548 | 494 | 438 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
天津 | 750 | 532 | 460 | --- | 512 | 424 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
河北 | 750 | 535 | 416 | --- | 525 | 364 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
山西 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
内蒙古 | 750 | 477/366 | 375/289 | --- | 484/358 | 346/277 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
辽宁 | 750 | 525 | 417 | --- | 498 | 373 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
吉林 | 750 | 531 | 413 | 275 | 530 | 402 | 286 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
黑龙江 | 750 | 481 | 401 | --- | 486 | 369 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
上海 | 600/450 | 3+1科目 368 | 3+1科目 360 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||
江苏 | 480/440 | 355 | 325 | --- | 353 | 315 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
浙江 |
810/750
/550
|
603 | 600 | 首批 | 2015 | 2014 |
第一批 第二批 第三批 |
|||||||||||
安徽 | 750 | 521 | 482 | 453 | 518 | 473 | 446 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
福建 | 750 | 501 | 403 | --- | 465 | 352 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
江西 | 523 | 450 | --- | 529 | 445 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
山东 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
河南 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
湖北 | 750 | 520 | 403 | --- | 512 | 350 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
湖南 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
广东 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
广西 | 750 | 545 | 400 | --- | 502 | 333 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
海南 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||||||
重庆 | 750/450 | 527 | 435 | --- | 525 | 416 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
四川 | 750 | 540 | 480 | --- | 532 | 453 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
贵州 | 750 | 551 | 457 | --- | 473 | 365 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
云南 | 560 | 495 | 445 | 525 | 445 | 400 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
西藏 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
陕西 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
甘肃 | 750 | 504 | 455 | 391 | 490 | 435 | 367 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
青海 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
宁夏 | 750 | 516 | 486 | 406 | 465 | 434 | 354 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
新疆 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 |
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 与近三年批次线对照 | ||||||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||
北京 | 750 | 583 | 532 | 488 | 548 | 494 | 438 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
天津 | 750 | 532 | 460 | --- | 512 | 424 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
河北 | 750 | 535 | 416 | --- | 525 | 364 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
山西 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
内蒙古 | 750 | 477/366 | 375/289 | --- | 484/358 | 346/277 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
辽宁 | 750 | 525 | 417 | --- | 498 | 373 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
吉林 | 750 | 531 | 413 | 275 | 530 | 402 | 286 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
黑龙江 | 750 | 481 | 401 | --- | 486 | 369 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
上海 | 600/450 | 3+1科目 368 | 3+1科目 360 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||
江苏 | 480/440 | 355 | 325 | --- | 353 | 315 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
浙江 |
810/750
/550
|
603 | 600 | 首批 | 2015 | 2014 |
第一批 第二批 第三批 |
|||||||||||
安徽 | 750 | 521 | 482 | 453 | 518 | 473 | 446 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
福建 | 750 | 501 | 403 | --- | 465 | 352 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
江西 | 523 | 450 | --- | 529 | 445 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
山东 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
河南 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
湖北 | 750 | 520 | 403 | --- | 512 | 350 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
湖南 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
广东 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
广西 | 750 | 545 | 400 | --- | 502 | 333 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
海南 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||||||
重庆 | 750/450 | 527 | 435 | --- | 525 | 416 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
四川 | 750 | 540 | 480 | --- | 532 | 453 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
贵州 | 750 | 551 | 457 | --- | 473 | 365 | --- | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
云南 | 560 | 495 | 445 | 525 | 445 | 400 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
西藏 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
陕西 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
甘肃 | 750 | 504 | 455 | 391 | 490 | 435 | 367 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
青海 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
宁夏 | 750 | 516 | 486 | 406 | 465 | 434 | 354 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
新疆 | 750 | 点击查看 | 2015 | 2014 | 2013 |
(编辑:琳琳)