您好,欢迎来到贵州美术高考网!

[投稿说明] [网站声明]

贵州2019年高考高职(专科)平行志愿投档情

时间:2019-08-12 09:52 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:
序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0013 安徽电子信息职业技术学院 统招 4 100 460 446 52447
2 0015 安徽工贸职业技术学院 统招 8 100 440 385 91221
3 0020 安徽工业职业技术学院 统招 25 100 428 359 103522
4 0023 安徽国防科技职业学院 统招 8 100 442 378 94601
5 0033 安徽矿业职业技术学院 统招 10 100         
6 0035 安徽粮食工程职业学院 统招 10 100 441 270 122852
7 0037 安徽绿海商务职业学院 统招 15 100 395 192 125452
8 0044 安徽审计职业学院 统招 18 100 441 337 111364
9 0052 安徽现代信息工程职业学院 统招 44 100 425 279 122060
10 0054 安徽新闻出版职业技术学院 统招 7 100 453 329 113673
11 0057 安徽冶金科技职业学院 统招 10 100 406 306 118532
12 0066 安徽中医药高等专科学校 统招 10 100 473 449 50590
13 0068 安康职业技术学院 统招 10 100 445 324 114779
14 0070 安庆医药高等专科学校 统招 15 100 444 288 121153
15 0073 安顺职业技术学院 统招 961 100 466 186 125495
16 0073 安顺职业技术学院 医学类 236 105 455 397 84207
17 0077 安阳幼儿师范高等专科学校 统招 60 100 451 398 83605
18 0079 鞍山师范学院 统招 8 100 439 404 80170
19 0081 巴中职业技术学院 统招 25 100 449 264 123326
20 0082 白城师范学院 统招 8 100 482 452 48673
21 0083 白城医学高等专科学校 统招 21 100 447 406 78935
22 0084 白城职业技术学院 统招 24 100 387 299 119690
23 0087 百色职业学院 统招 55 100 422 292 120666
24 0088 蚌埠经济技术职业学院 统招 5 100 380 296 120162
25 0091 包头钢铁职业技术学院 统招 19 100 434 434 60585
26 0092 包头轻工职业技术学院 统招 29 100         
27 0093 包头铁道职业技术学院 统招 5 100 391 391 87925
28 0094 包头职业技术学院 统招 19 100 388 388 89296
29 0097 宝鸡职业技术学院 统招 8 100 415 316 116648
30 0099 保定理工学院 统招 4 100 393 393 86288
31 0101 保定幼儿师范高等专科学校 统招 23 100 444 394 86131
32 0102 保定职业技术学院 统招 100 100 422 262 123470
33 0105 保险职业学院 统招 31 100 452 242 124467
34 0110 北海职业学院 统招 83 100 458 330 113389
35 0134 北京汇佳职业学院 统招 5 100 397 290 120833
36 0135 北京吉利学院 统招 3 100 464 458 44717
37 0159 北京培黎职业学院 统招 5 100 459 252 124003
38 0161 北京社会管理职业学院 统招 2 100 427 416 72547
39 0177 北京艺术传媒职业学院 统招 4 100 451 430 62984
40 0185 北京中医药大学东方学院 统招 23 100 443 364 101679
41 0186 毕节工业职业技术学院 统招 488 100 438 181 125517
42 0187 毕节医学高等专科学校 统招 672 101 462 397 84209
43 0188 毕节幼儿师范高等专科学校 统招 443 100 481 421 69352
44 0189 毕节职业技术学院 统招 1188 100 472 187 125487
45 0192 滨州职业学院 统招 18 100 442 310 117890
46 0193 泊头职业学院 统招 40 100 407 209 125273
47 0197 渤海船舶职业学院 统招 36 100 425 341 110175
48 0199 渤海理工职业学院 统招 61 100 451 346 108758
49 0202 沧州医学高等专科学校 统招 25 100 473 424 67123
50 0203 沧州职业技术学院 统招 32 100 417 247 124264
51 0204 曹妃甸职业技术学院 统招 65 100 275 275 122425
52 0209 长白山职业技术学院 统招 30 100 424 365 101255
53 0211 长春大学 统招 12 100 492 451 49358
54 0214 长春工程学院 统招 6 100 448 363 101953
55 0215 长春工业大学 统招 20 100 455 396 84725
56 0217 长春光华学院 统招 6 100 436 408 77256
57 0219 长春健康职业学院 统招 5 100         
58 0220 长春金融高等专科学校 统招 34 100 421 278 122239
59 0224 长春汽车工业高等专科学校 统招 20 100 379 300 119488
60 0225 长春师范大学 统招 6 100 483 459 44022
61 0226 长春师范高等专科学校 统招 40 100 449 402 81334
62 0228 长春医学高等专科学校 统招 17 100 447 396 84876
63 0229 长春职业技术学院 统招 37 100 425 259 123595
64 0230 长春中医药大学 统招 8 100 476 450 50255
65 0232 长江大学工程技术学院 统招 12 100 436 337 111435
66 0234 长江工程职业技术学院 统招 29 100 436 206 125304
67 0236 长江艺术工程职业学院 统招 170 100 447 210 125256
68 0237 长江职业学院 统招 12 100 491 377 95243
69 0238 长沙电力职业技术学院 统招 5 100 450 418 70953
70 0239 长沙航空职业技术学院 统招 10 100 453 409 76698
71 0240 长沙环境保护职业技术学院 统招 35 100 453 276 122410
72 0244 长沙民政职业技术学院 统招 21 100 497 449 50410
73 0245 长沙南方职业学院 统招 62 100 437 261 123478
74 0246 长沙商贸旅游职业技术学院 统招 33 100 450 252 124008
75 0249 长沙卫生职业学院 统招 25 100 458 430 63487
76 0253 长沙职业技术学院 统招 10 100 445 240 124520
77 0254 长垣烹饪职业技术学院 统招 30 100 429 283 121729
78 0258 常德职业技术学院 统招 230 100 451 317 116564
79 0262 常州纺织服装职业技术学院 统招 30 100 458 189 125477
80 0263 常州工程职业技术学院 统招 50 100 440 286 121430
81 0265 常州机电职业技术学院 统招 38 100 450 269 122939
82 0266 常州工业职业技术学院 统招 11 100 357 357 104349
83 0267 常州信息职业技术学院 统招 34 100 480 301 119366
84 0269 朝阳师范高等专科学校 统招 49 100 461 418 71418
85 0271 郴州职业技术学院 统招 12 100 431 403 80618
86 0274 成都纺织高等专科学校 统招 10 100 451 429 63875
87 0275 成都工贸职业技术学院 统招 5 100 445 424 66937
88 0277 成都工业职业技术学院 统招 20 100 434 363 101859
89 0278 成都航空职业技术学院 统招 5 100 446 405 79482
90 0280 成都理工大学工程技术学院 统招 21 100 442 391 87962
91 0281 成都农业科技职业学院 统招 6 100 429 376 95853
92 0286 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 统招 25 100 433 244 124370
93 0288 成都艺术职业大学 统招 5 100 428 359 103610
94 0289 成都职业技术学院 统招 5 100 447 418 71342
95 0291 承德护理职业学院 统招 5 100 419 395 85489
96 0292 承德石油高等专科学校 统招 10 100 422 336 111730
97 0297 赤峰工业职业技术学院 统招 6 100 402 317 116549
98 0300 重庆安全技术职业学院 统招 64 100 478 313 117361
99 0301 重庆财经职业学院 统招 32 100 458 440 56787
100 0302 重庆城市管理职业学院 统招 6 100 451 441 56226
101 0303 重庆城市职业学院 统招 24 100 437 219 125105
102 0304 重庆传媒职业学院 统招 146 100 455 200 125384
103 0306 重庆大学城市科技学院 统招 55 100 457 406 78500
104 0308 重庆电力高等专科学校 统招 29 100 453 366 100501
105 0309 重庆电信职业学院 统招 97 100 451 254 123935
106 0310 重庆电讯职业学院 统招 80 100 431 189 125474
107 0311 重庆电子工程职业学院 统招 14 100 460 445 53541
108 0312 重庆房地产职业学院 统招 52 100 437 207 125295
109 0314 重庆工程职业技术学院 统招 28 100 452 409 77198
110 0315 重庆工贸职业技术学院 统招 55 100 455 404 80179
111 0317 重庆工商大学派斯学院 统招 5 100 449 412 74788
112 0319 重庆工商职业学院 统招 14 100 450 436 59421
113 0320 重庆工业职业技术学院 统招 12 100 466 443 54286
114 0321 重庆公共运输职业学院 统招 187 100 451 258 123685
115 0322 重庆海联职业技术学院 统招 77 100 454 259 123615
116 0323 重庆航天职业技术学院 统招 8 100 429 318 116259
117 0324 重庆护理职业学院 统招 43 100 452 367 100283
118 0325 重庆化工职业学院 统招 35 100 438 282 121837
119 0326 重庆机电职业技术大学 统招 15 100 434 227 124919
120 0327 重庆建筑工程职业学院 统招 120 100 450 350 107199
121 0329 重庆交通职业学院 统招 302 100 455 209 125271
122 0330 重庆经贸职业学院 统招 98 100 473 245 124352
123 0332 重庆科创职业学院 统招 103 100 452 223 125012
124 0334 重庆科技职业学院 统招 110 100 438 256 123827
125 0336 重庆旅游职业学院 统招 101 100 472 395 85371
126 0337 重庆能源职业学院 统招 114 100 453 219 125100
127 0338 重庆青年职业技术学院 统招 15 100 462 398 83702
128 0339 重庆轻工职业学院 统招 25 100 441 188 125482
129 0342 重庆三峡医药高等专科学校 统招 30 100 457 441 55982
130 0343 重庆三峡职业学院 统招 12 100 429 347 108376
131 0344 重庆商务职业学院 统招 25 100 455 430 63299
132 0347 重庆水利电力职业技术学院 统招 81 100 447 323 115159
133 0350 重庆信息技术职业学院 统招 85 100 432 199 125399
134 0352 重庆医药高等专科学校 统招 28 100 486 450 50071
135 0353 重庆艺术工程职业学院 统招 71 100 437 247 124238
136 0354 重庆应用技术职业学院 统招 122 100 430 226 124940
137 0356 重庆邮电大学移通学院 统招 21 100 440 404 80234
138 0357 重庆幼儿师范高等专科学校 统招 20 100 475 448 51333
139 0358 重庆资源与环境保护职业学院 统招 69 100 428 231 124810
140 0363 楚雄医药高等专科学校 统招 4 100 438 422 68402
141 0365 川北幼儿师范高等专科学校 统招 5 100 444 424 67529
142 0366 川南幼儿师范高等专科学校 统招 20 100 446 419 70673
143 0367 达州职业技术学院 统招 22 100 436 368 99732
144 0371 大连财经学院 统招 26 100 452 350 107269
145 0375 大连枫叶职业技术学院 统招 15 100 419 419 70221
146 0380 大连航运职业技术学院 统招 17 100 371 283 121692
147 0382 大连科技学院 统招 4 100 424 346 108770
148 0387 大连汽车职业技术学院 统招 30 100         
149 0388 大连软件职业学院 统招 4 100         
150 0394 大连职业技术学院 统招 30 100 448 331 113271
151 0395 大连装备制造职业技术学院 统招 15 100         
152 0397 大庆医学高等专科学校 统招 19 100 450 358 104139
153 0398 大庆职业学院 统招 3 100 423 395 85562
154 0398 大庆职业学院 定向 2 100 427 394 85737
155 0401 大兴安岭职业学院 统招 9 100 391 391 87593
156 0403 德宏师范高等专科学校 统招 15 100 450 429 63817
157 0404 德宏职业学院 统招 30 100 419 336 111657
158 0406 德阳科贸职业学院 统招 17 100 414 414 73750
159 0407 德州科技职业学院 统招 37 100 444 222 125050
160 0409 德州职业技术学院 统招 48 100 366 366 100775
161 0411 滇西科技师范学院 统招 5 100 453 448 51256
162 0415 电子科技大学成都学院 统招 15 100 448 426 65930
163 0426 东北石油大学 统招 13 100 452 443 54462
164 0434 东莞职业技术学院 统招 9 100 435 301 119414
165 0436 东营职业学院 统招 16 100 404 340 110679
166 0442 鄂州职业大学 统招 270 100 461 391 87854
167 0443 恩施职业技术学院 统招 32 100 438 370 98842
168 0447 福建船政交通职业学院 统招 26 100 441 360 103337
169 0451 福建华南女子职业学院 统招 27 100 440 320 115895
170 0456 福建林业职业技术学院 统招 26 100 473 391 87778
171 0460 福建农业职业技术学院 统招 40 100 396 396 84929
172 0462 福建生物工程职业技术学院 统招 12 100 414 311 117627
173 0465 福建水利电力职业技术学院 统招 41 100 437 186 125492
174 0467 福建卫生职业技术学院 统招 25 100 437 383 91821
175 0468 福建信息职业技术学院 统招 36 100 458 345 108910
176 0475 福州科技职业技术学院 统招 6 100 452 452 48325
177 0476 福州黎明职业技术学院 统招 26 100 282 282 121850
178 0478 福州墨尔本理工职业学院 统招 13 100 452 406 78503
179 0479 福州软件职业技术学院 统招 80 100 458 358 103904
180 0481 福州英华职业学院 统招 17 100         
181 0482 福州职业技术学院 统招 19 100 450 324 114879
182 0483 抚顺师范高等专科学校 统招 14 100 454 399 82935
183 0484 抚顺职业技术学院 统招 3 100 422 422 68805
184 0486 抚州职业技术学院 统招 34 100 300 279 122110
185 0487 阜新高等专科学校 统招 15 100 415 335 111882
186 0488 阜阳科技职业学院 统招 115 100 440 228 124879
187 0498 甘肃工业职业技术学院 统招 3 100 300 300 119487
188 0501 甘肃交通职业技术学院 统招 3 100 325 325 114680
189 0516 赣南卫生健康职业学院 统招 20 100 448 375 96339
190 0518 赣西科技职业学院 统招 410 100 456 200 125383
191 0519 赣州师范高等专科学校 统招 11 100 451 446 52804
192 0523 共青科技职业学院 统招 146 100 449 221 125067
193 0524 广安职业技术学院 统招 10 100 458 428 64682
194 0529 广东创新科技职业学院 统招 25 100 318 287 121226
195 0533 广东工贸职业技术学院 统招 22 100 442 212 125221
196 0534 广东工商职业技术大学 统招 24 100 417 383 92016
197 0539 广东环境保护工程职业学院 统招 23 100 371 269 122930
198 0540 广东机电职业技术学院 统招 10 100 416 288 121186
199 0545 广东交通职业技术学院 统招 15 100 432 283 121765
200 0548 广东酒店管理职业技术学院 统招 30 100 334 327 114148
201 0550 广东科贸职业学院 统招 9 100 460 272 122755
202 0551 广东科学技术职业学院 统招 19 100 465 399 83204
203 0552 广东理工学院 统招 3 100 410 319 116034
204 0553 广东理工职业学院 统招 3 100 412 357 104320
205 0554 广东岭南职业技术学院 统招 16 100 295 295 120195
206 0557 广东茂名幼儿师范专科学校 统招 44 100 450 419 70277
207 0558 广东南方职业学院 统招 58 100 433 306 118627
208 0559 广东南华工商职业学院 统招 61 100 446 267 123144
209 0560 广东农工商职业技术学院 统招 40 100 438 317 116530
210 0564 广东轻工职业技术学院 统招 15 100 479 443 54790
211 0568 广东食品药品职业学院 统招 9 100 439 313 117201
212 0569 广东水利电力职业技术学院 统招 14 100 421 359 103541
213 0575 广东文理职业学院 统招 50 100 443 297 119970
214 0578 广东新安职业技术学院 统招 15 100 378 378 95054
215 0579 广东信息工程职业学院 统招 25 100 411 401 81910
216 0586 广东职业技术学院 统招 15 100 429 346 108781
217 0592 广西电力职业技术学院 统招 29 100 452 279 122066
218 0593 广西工程职业学院 统招 182 100 450 245 124343
219 0594 广西工商职业技术学院 统招 10 100         
220 0595 广西工业职业技术学院 统招 180 100 425 257 123713
221 0596 广西国际商务职业技术学院 统招 22 100 418 300 119541
222 0597 广西机电职业技术学院 统招 26 100 395 258 123699
223 0598 广西建设职业技术学院 统招 4 100 399 208 125289
224 0599 广西交通职业技术学院 统招 11 100 420 243 124440
225 0601 广西金融职业技术学院 统招 16 100 428 379 94065
226 0602 广西经济职业学院 统招 124 100 441 234 124734
227 0605 广西科技大学 统招 18 100 456 449 50403
228 0608 广西科技职业学院 统招 46 100 422 253 123963
229 0609 广西蓝天航空职业学院 统招 219 100 429 204 125333
230 0610 广西理工职业技术学院 统招 120 100 401 401 81512
231 0615 广西培贤国际职业学院 统招 179 100 394 370 99013
232 0616 广西生态工程职业技术学院 统招 33 100 453 301 119442
233 0621 广西体育高等专科学校 统招 15 100 411 205 125317
234 0622 广西外国语学院 统招 15 100 454 433 61241
235 0623 广西卫生职业技术学院 统招 15 100 433 395 85585
236 0624 广西现代职业技术学院 统招 49 100 431 304 118880
237 0625 广西演艺职业学院 统招 142 100 460 214 125183
238 0628 广西英华国际职业学院 统招 350 100 454 191 125463
239 0629 广西幼儿师范高等专科学校 统招 89 100 464 416 72454
240 0631 广西职业技术学院 统招 10 100 421 226 124947
241 0637 广州城市职业学院 统招 11 100 454 422 68551
242 0641 广州东华职业学院 统招 27 100 367 205 125318
243 0642 广州番禺职业技术学院 统招 10 100 450 430 63549
244 0646 广州华立科技职业学院 统招 34 100         
245 0648 广州华商职业学院 统招 33 100 445 319 116106
246 0652 广州科技职业技术大学 统招 25 100 441 212 125219
247 0654 广州民航职业技术学院 统招 28 100 450 372 97696
248 0661 广州铁路职业技术学院 统招 12 100 431 302 119232
249 0662 广州卫生职业技术学院 统招 6 100 426 384 91574
250 0666 广州珠江职业技术学院 统招 27 100 328 328 113874
251 0667 硅湖职业技术学院 统招 120 100 488 229 124855
252 0668 贵阳护理职业学院 统招 582 101 487 432 61744
253 0670 贵阳幼儿师范高等专科学校 统招 254 100 489 449 50790
254 0670 贵阳幼儿师范高等专科学校 民汉双语民族班 28 100 447 429 64091
255 0671 贵阳职业技术学院 统招 1000 102 481 406 78645
256 0671 贵阳职业技术学院 民族班 25 100 444 365 101014
257 0671 贵阳职业技术学院 中外合作办学 25 100 451 258 123707
258 0675 贵州城市职业学院 统招 2875 100 451 181 125516
259 0675 贵州城市职业学院 民族班 41 100 452 246 124275
260 0680 贵州电子科技职业学院 统招 634 100 462 185 125502
261 0681 贵州电子商务职业技术学院 统招 647 100 461 322 115350
262 0682 贵州电子信息职业技术学院 统招 912 100 479 189 125478
263 0682 贵州电子信息职业技术学院 民族班 230 100 460 195 125434
264 0684 贵州工程职业学院 统招 1251 100 465 184 125505
265 0685 贵州工贸职业学院 统招 1080 100 465 187 125485
266 0686 贵州工商职业学院 统招 2587 100 466 182 125511
267 0687 贵州工业职业技术学院 统招 1157 100 475 181 125514
268 0688 贵州航空职业技术学院 统招 960 100 475 185 125500
269 0689 贵州航天职业技术学院 统招 1530 100 457 188 125484
270 0689 贵州航天职业技术学院 民族班 76 100 460 207 125303
271 0690 贵州护理职业技术学院 统招 720 100 459 384 91789
272 0691 贵州建设职业技术学院 统招 1083 100 456 193 125446
273 0692 贵州健康职业学院 统招 1117 102 460 321 115536
274 0693 贵州交通职业技术学院 统招 929 101 473 410 76596
275 0694 贵州经贸职业技术学院 统招 600 100 459 189 125472
276 0695 贵州警察学院 统招 340 100 476 436 59435
277 0699 贵州农业职业学院 统招 1105 100 466 188 125480
278 0700 贵州轻工职业技术学院 统招 1084 100 478 407 78336
279 0700 贵州轻工职业技术学院 中外合作办学 200 100 437 229 124851
280 0702 贵州盛华职业学院 统招 882 100 478 187 125489
281 0706 贵州食品工程职业学院 统招 623 100 446 185 125499
282 0707 贵州水利水电职业技术学院 统招 963 100 458 181 125518
283 0710 贵州应用技术职业学院 统招 950 100 460 181 125515
284 0711 贵州职业技术学院 统招 1195 101 481 383 92167
285 0713 贵州装备制造职业学院 统招 548 100 479 191 125462
286 0714 桂林电子科技大学 统招 20 100 452 434 60358
287 0717 桂林理工大学 统招 10 100 452 443 54495
288 0719 桂林旅游学院 统招 53 100 451 388 89372
289 0720 桂林山水职业学院 统招 90 100 379 345 109106
290 0721 桂林生命与健康职业技术学院 统招 70 100 400 241 124504
291 0722 桂林师范高等专科学校 统招 15 100 449 417 71894
292 0727 哈尔滨城市职业学院 统招 4 100 315 315 116956
293 0738 哈尔滨科学技术职业学院 统招 19 100 429 337 111392
294 0744 哈尔滨铁道职业技术学院 统招 42 100 388 327 114072
295 0745 哈尔滨信息工程学院 统招 30 100 404 330 113505
296 0749 哈尔滨应用职业技术学院 统招 31 100 443 384 91775
297 0752 哈尔滨职业技术学院 统招 47 100 355 355 105224
298 0755 海口经济学院 统招 104 100 448 264 123318
299 0757 海南工商职业学院 统招 97 100 441 278 122230
300 0758 海南健康管理职业技术学院 统招 9 100 423 254 123930
301 0759 海南经贸职业技术学院 统招 62 100 452 319 115954
302 0760 海南科技职业大学 统招 154 100 446 202 125369
303 0761 海南热带海洋学院 统招 56 100 454 428 64662
304 0762 海南软件职业技术学院 统招 22 100 402 292 120589
305 0765 海南外国语职业学院 统招 51 100 459 418 71095
306 0766 海南医学院 统招 3 100 453 452 48605
307 0767 海南政法职业学院 统招 17 100 455 422 68681
308 0768 海南职业技术学院 统招 110 100 446 240 124533
309 0770 邯郸职业技术学院 统招 28 100 369 305 118739
310 0772 汉江师范学院 统招 16 100 487 455 46533
311 0773 汉口学院 统招 15 100 449 422 68791
312 0777 杭州科技职业技术学院 统招 27 100 460 400 82301
313 0780 杭州万向职业技术学院 统招 11 100 434 308 118197
314 0782 杭州职业技术学院 统招 7 100 452 439 57501
315 0788 合肥通用职业技术学院 统招 8 100 317 317 116550
316 0793 和田师范专科学校 统招 14 100 431 359 103542
317 0802 河北东方学院 统招 15 100 442 278 122185
318 0803 河北对外经贸职业学院 统招 3 100         
319 0809 河北工业职业技术学院 统招 13 100         
320 0810 河北工艺美术职业学院 统招 16 100         
321 0813 河北轨道运输职业技术学院 统招 10 100 386 329 113656
322 0814 河北化工医药职业技术学院 统招 40 100 403 287 121307
323 0815 河北环境工程学院 统招 27 100 451 303 119107
324 0816 河北机电职业技术学院 统招 40 100 398 398 83599
325 0819 河北交通职业技术学院 统招 34 100 432 294 120306
326 0826 河北科技学院 统招 7 100 393 348 107859
327 0827 河北劳动关系职业学院 统招 25 100         
328 0828 河北旅游职业学院 统招 50 100 440 363 101759
329 0831 河北能源职业技术学院 统招 9 100 320 273 122657
330 0834 河北女子职业技术学院 统招 20 100         
331 0836 河北软件职业技术学院 统招 15 100 435 351 106941
332 0842 河北司法警官职业学院 统招 20 100 454 323 115141
333 0844 河北外国语学院 统招 4 100 441 401 81540
334 0861 河南工业和信息化职业学院 统招 25 100 422 191 125460
335 0864 河南护理职业学院 统招 35 100 447 372 97780
336 0866 河南检察职业学院 统招 12 100 451 418 70841
337 0883 河南司法警官职业学院 统招 13 100 422 232 124783
338 0884 河南推拿职业学院 统招 13 100 391 312 117534
339 0887 河南医学高等专科学校 统招 15 100 489 415 73094
340 0891 河南质量工程职业学院 统招 8 100         
341 0895 河源职业技术学院 统招 10 100 338 254 123938
342 0896 菏泽家政职业学院 统招 103 100 421 213 125198
343 0898 菏泽医学专科学校 统招 4 100 438 390 88579
344 0899 菏泽职业学院 统招 10 100 322 294 120358
345 0900 贺州学院 统招 10 100 437 411 75429
346 0903 鹤壁职业技术学院 统招 34 100 450 307 118512
347 0905 鹤岗师范高等专科学校 统招 26 100 449 380 93571
348 0915 黑龙江工业学院 统招 26 100 440 297 120030
349 0917 黑龙江护理高等专科学校 统招 37 100 424 282 121815
350 0918 黑龙江建筑职业技术学院 统招 43 100 366 266 123175
351 0919 黑龙江交通职业技术学院 统招 13 100         
352 0921 黑龙江林业职业技术学院 统招 30 100 398 348 108004
353 0922 黑龙江旅游职业技术学院 统招 28 100         
354 0923 黑龙江民族职业学院 统招 20 100 335 335 112060
355 0924 黑龙江能源职业学院 统招 13 100         
356 0925 黑龙江农垦科技职业学院 统招 21 100 452 452 48569
357 0926 黑龙江农垦职业学院 统招 40 100 443 316 116604
358 0927 黑龙江农业工程职业学院 统招 47 100 396 259 123637
359 0928 黑龙江农业经济职业学院 统招 35 100 460 321 115534
360 0929 黑龙江农业职业技术学院 统招 28 100         
361 0931 黑龙江商业职业学院 统招 24 100         
362 0932 黑龙江生态工程职业学院 统招 48 100 362 285 121499
363 0933 黑龙江生物科技职业学院 统招 42 100 384 384 91561
364 0937 黑龙江司法警官职业学院 统招 29 100 438 331 113002
365 0941 黑龙江幼儿师范高等专科学校 统招 13 100 439 375 96308
366 0942 黑龙江职业学院 统招 102 100 429 315 116898
367 0951 呼和浩特职业学院 统招 6 100 423 354 105657
368 0955 湖北财税职业学院 统招 16 100 437 390 88170
369 0956 湖北城市建设职业技术学院 统招 35 100 459 258 123671
370 0961 湖北工程学院新技术学院 统招 19 100 408 368 99586
371 0962 湖北工程职业学院 统招 42 100 427 270 122879
372 0965 湖北工业职业技术学院 统招 25 100 420 309 118140
373 0966 湖北国土资源职业学院 统招 64 100 441 245 124314
374 0967 湖北交通职业技术学院 统招 23 100 472 276 122350
375 0971 湖北开放职业学院 统招 15 100         
376 0973 湖北科技职业学院 统招 45 100 444 319 115995
377 0974 湖北理工学院 统招 13 100 486 451 49470
378 0977 湖北民族学院科技学院 统招 100 100 452 321 115608
379 0980 湖北青年职业学院 统招 12 100 440 216 125164
380 0981 湖北轻工职业技术学院 统招 11 100 434 332 112970
381 0982 湖北三峡职业技术学院 统招 90 100 447 366 100414
382 0983 湖北商贸学院 统招 23 100 450 243 124427
383 0984 湖北生态工程职业技术学院 统招 20 100 337 337 111494
384 0985 湖北生物科技职业学院 统招 23 100 389 257 123741
385 0988 湖北师范大学文理学院 统招 7 100 449 402 81361
386 0989 湖北水利水电职业技术学院 统招 40 100 436 259 123619
387 0993 湖北文理学院理工学院 统招 14 100 433 329 113609
388 0997 湖北幼儿师范高等专科学校 统招 16 100 444 422 68476
389 0998 湖北职业技术学院 统招 33 100 448 272 122677
390 1000 湖北中医药高等专科学校 统招 20 100 460 442 55551
391 1001 湖南安全技术职业学院 统招 15 100 448 239 124559
392 1002 湖南财经工业职业技术学院 统招 12 100 450 381 93415
393 1004 湖南城建职业技术学院 统招 30 100 441 308 118211
394 1007 湖南大众传媒职业技术学院 统招 19 100 456 439 57552
395 1009 湖南电气职业技术学院 统招 7 100 443 361 102572
396 1011 湖南都市职业学院 统招 21 100 412 232 124784
397 1012 湖南高尔夫旅游职业学院 统招 56 100 431 207 125293
398 1013 湖南高速铁路职业技术学院 统招 13 100 447 392 87058
399 1016 湖南工程职业技术学院 统招 20 100 453 393 86415
400 1017 湖南工商职业学院 统招 30 100 399 272 122714
401 1021 湖南工业职业技术学院 统招 14 100 445 402 81484
402 1023 湖南国防工业职业技术学院 统招 5 100         
403 1025 湖南化工职业技术学院 统招 18 100 447 243 124420
404 1026 湖南环境生物职业技术学院 统招 68 100 450 349 107597
405 1027 湖南机电职业技术学院 统招 47 100 456 260 123559
406 1028 湖南吉利汽车职业技术学院 统招 17 100 423 385 90760
407 1029 湖南交通工程学院 统招 15 100 446 279 122085
408 1030 湖南交通职业技术学院 统招 32 100 446 411 75845
409 1033 湖南九嶷职业技术学院 统招 50 100 394 226 124959
410 1037 湖南科技职业学院 统招 3 100 451 318 116271
411 1038 湖南劳动人事职业学院 统招 30 100 417 253 123967
412 1041 湖南理工职业技术学院 统招 6 100 384 384 91543
413 1042 湖南民族职业学院 统招 40 100 451 435 60102
414 1046 湖南汽车工程职业学院 统招 18 100 431 313 117283
415 1048 湖南软件职业学院 统招 57 100 438 340 110678
416 1049 湖南三一工业职业技术学院 统招 8 100 433 326 114427
417 1050 湖南商务职业技术学院 统招 18 100 449 372 97717
418 1054 湖南生物机电职业技术学院 统招 23 100 404 317 116463
419 1057 湖南石油化工职业技术学院 统招 10 100         
420 1058 湖南食品药品职业学院 统招 100 100 452 249 124163
421 1059 湖南水利水电职业技术学院 统招 50 100 403 207 125297
422 1061 湖南司法警官职业学院 统招 30 100 453 427 65571
423 1063 湖南铁道职业技术学院 统招 16 100 466 393 86281
424 1065 湖南外国语职业学院 统招 46 100 450 255 123881
425 1066 湖南外贸职业学院 统招 10 100 447 340 110650
426 1067 湖南网络工程职业学院 统招 11 100 390 354 105623
427 1070 湖南现代物流职业技术学院 统招 20 100 386 192 125457
428 1072 湖南信息职业技术学院 统招 10 100 433 370 98952
429 1074 湖南医药学院 统招 9 100 473 453 47807
430 1076 湖南应用技术学院 统招 180 100 452 240 124543
431 1077 湖南邮电职业技术学院 统招 10 100 389 297 120026
432 1078 湖南有色金属职业技术学院 统招 7 100         
433 1079 湖南幼儿师范高等专科学校 统招 21 100 478 450 49745
434 1085 湖州职业技术学院 统招 20 100 381 381 93049
435 1090 华北理工大学 统招 5 100 460 448 51092
436 1092 华北理工大学轻工学院 统招 28 100 450 334 112231
437 1109 怀化职业技术学院 统招 111 100 454 223 125021
438 1110 淮安信息职业技术学院 统招 175 100 459 308 118284
439 1113 淮北职业技术学院 统招 29 100 426 280 122036
440 1115 淮南联合大学 统招 10 100 457 423 67752
441 1117 淮南职业技术学院 统招 10 100 331 331 113256
442 1120 黄冈科技职业学院 统招 162 100 467 196 125421
443 1122 黄冈职业技术学院 统招 121 100 461 304 118872
444 1123 黄河交通学院 统招 2 100 451 407 78367
445 1125 黄河水利职业技术学院 统招 5 100         
446 1135 吉安职业技术学院 统招 115 100 432 268 123086
447 1140 吉林电子信息职业技术学院 统招 29 100 475 276 122357
448 1142 吉林工程技术师范学院 统招 10 100 402 318 116363
449 1143 吉林工程职业学院 统招 17 100         
450 1144 吉林工商学院 统招 43 100 451 288 121182
451 1145 吉林工业职业技术学院 统招 19 100         
452 1149 吉林交通职业技术学院 统招 11 100 291 291 120726
453 1150 吉林警察学院 统招 14 100 447 407 78363
