贵州2019高考第二批本科预科8月2日录取
时间:2019-08-02 16:01 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
理工类
文史类
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安顺学院 | 65 | 平行 | 415 | 390 |
2 | 北京联合大学 | 6 | 平行 | 424 | 412 |
3 | 北京农学院 | 3 | 平行 | 404 | 402 |
4 | 北京物资学院 | 3 | 平行 | 405 | 395 |
5 | 渤海大学 | 20 | 平行 | 428 | 399 |
6 | 大连民族大学 | 16 | 平行 | 418 | 402 |
7 | 大连民族大学(定向武陵山) | 8 | 平行 | 430 | 400 |
8 | 福建工程学院 | 5 | 平行 | 416 | 402 |
9 | 福建江夏学院 | 5 | 平行 | 401 | 397 |
10 | 福建农林大学 | 10 | 平行 | 433 | 405 |
11 | 贵阳学院 | 55 | 平行 | 432 | 399 |
12 | 贵州财经大学商务学院 | 180 | 平行 | 402 | 374 |
13 | 贵州大学科技学院 | 20 | 平行 | 395 | 379 |
14 | 贵州大学明德学院 | 60 | 平行 | 397 | 379 |
15 | 贵州工程应用技术学院 | 35 | 平行 | 405 | 392 |
16 | 贵州工程应用技术学院(民汉双语) | 35 | 平行 | 381 | 369 |
17 | 贵州民族大学 | 100 | 平行 | 457 | 404 |
18 | 贵州民族大学(民汉双语) | 50 | 平行 | 407 | 393 |
19 | 贵州民族大学人文科技学院 | 100 | 平行 | 399 | 376 |
20 | 贵州师范学院 | 60 | 平行 | 465 | 404 |
21 | 湖北民族大学 | 10 | 平行 | 446 | 401 |
22 | 湖南工学院 | 30 | 平行 | 400 | 389 |
23 | 淮阴工学院 | 15 | 平行 | 403 | 395 |
24 | 吉首大学 | 13 | 平行 | 442 | 402 |
25 | 江苏师范大学 | 5 | 平行 | 458 | 435 |
26 | 金陵科技学院 | 2 | 平行 | 407 | 403 |
27 | 凯里学院 | 150 | 平行 | 418 | 392 |
28 | 凯里学院(民汉双语) | 50 | 平行 | 401 | 382 |
29 | 丽水学院 | 7 | 平行 | 408 | 398 |
30 | 辽宁石油化工大学 | 6 | 平行 | 401 | 393 |
31 | 六盘水师范学院 | 180 | 平行 | 408 | 386 |
32 | 六盘水师范学院(民汉双语) | 90 | 平行 | 392 | 370 |
33 | 闽江学院 | 10 | 平行 | 401 | 394 |
34 | 闽南师范大学 | 8 | 平行 | 420 | 402 |
35 | 黔南民族师范学院 | 220 | 平行 | 413 | 390 |
36 | 黔南民族师范学院(民汉双语) | 60 | 平行 | 400 | 375 |
37 | 三明学院 | 4 | 平行 | 401 | 398 |
38 | 厦门理工学院 | 3 | 平行 | 425 | 418 |
39 | 陕西理工大学 | 2 | 平行 | 414 | 403 |
40 | 上海电机学院 | 3 | 平行 | 405 | 394 |
41 | 上海商学院 | 2 | 平行 | 431 | 425 |
42 | 天津城建大学 | 5 | 平行 | 408 | 401 |
43 | 天津理工大学 | 2 | 平行 | 449 | 414 |
44 | 天津农学院 | 8 | 平行 | 406 | 396 |
45 | 天津中医药大学 | 7 | 平行 | 432 | 412 |
46 | 铜仁学院 | 380 | 平行 | 412 | 382 |
47 | 西北民族大学 | 14 | 平行 | 426 | 400 |
48 | 西北民族大学(定向武陵山) | 9 | 平行 | 401 | 391 |
49 | 兴义民族师范学院 | 480 | 平行 | 405 | 378 |
50 | 盐城师范学院 | 10 | 平行 | 404 | 399 |
51 | 长江师范学院 | 7 | 平行 | 418 | 401 |
文史类
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安顺学院 | 65 | 平行 | 489 | 470 |
2 | 北方民族大学 | 6 | 平行 | 492 | 487 |
3 | 北方民族大学(定向武陵山) | 2 | 平行 | 487 | 485 |
4 | 北京联合大学 | 7 | 平行 | 532 | 493 |
5 | 北京农学院 | 2 | 平行 | 486 | 483 |
6 | 大连民族大学 | 11 | 平行 | 510 | 492 |
7 | 大连民族大学(定向武陵山) | 7 | 平行 | 514 | 489 |
8 | 福建江夏学院 | 5 | 平行 | 489 | 486 |
9 | 福建师范大学 | 10 | 平行 | 533 | 514 |
10 | 贵阳学院 | 55 | 平行 | 496 | 483 |
11 | 贵州财经大学商务学院 | 120 | 平行 | 480 | 453 |
12 | 贵州大学科技学院 | 30 | 平行 | 465 | 456 |
13 | 贵州大学明德学院 | 40 | 平行 | 478 | 458 |
14 | 贵州工程应用技术学院 | 30 | 平行 | 486 | 468 |
15 | 贵州工程应用技术学院(民汉双语) | 30 | 平行 | 464 | 445 |
16 | 贵州民族大学 | 100 | 平行 | 516 | 488 |
17 | 贵州民族大学(民汉双语) | 50 | 平行 | 489 | 467 |
18 | 贵州民族大学人文科技学院 | 200 | 平行 | 473 | 453 |
19 | 贵州师范学院 | 60 | 平行 | 503 | 486 |
20 | 贵州中医药大学 | 30 | 平行 | 507 | 482 |
21 | 湖北民族大学 | 10 | 平行 | 500 | 484 |
22 | 淮阴工学院 | 10 | 平行 | 483 | 477 |
23 | 吉首大学 | 7 | 平行 | 514 | 494 |
24 | 江苏师范大学 | 5 | 平行 | 520 | 514 |
25 | 金陵科技学院 | 1 | 平行 | 495 | 495 |
26 | 凯里学院 | 150 | 平行 | 492 | 476 |
27 | 凯里学院(民汉双语) | 50 | 平行 | 478 | 457 |
28 | 丽水学院 | 3 | 平行 | 486 | 483 |
29 | 六盘水师范学院 | 120 | 平行 | 493 | 468 |
30 | 六盘水师范学院(民汉双语) | 60 | 平行 | 484 | 449 |
31 | 闽江学院 | 10 | 平行 | 490 | 482 |
32 | 闽南师范大学 | 12 | 平行 | 510 | 492 |
33 | 黔南民族师范学院 | 180 | 平行 | 494 | 472 |
34 | 黔南民族师范学院(民汉双语) | 40 | 平行 | 482 | 455 |
35 | 三明学院 | 5 | 平行 | 481 | 474 |
36 | 厦门理工学院 | 1 | 平行 | 494 | 494 |
37 | 陕西理工大学 | 1 | 平行 | 487 | 487 |
38 | 上海电机学院 | 3 | 平行 | 492 | 484 |
39 | 上海工程技术大学 | 9 | 平行 | 508 | 489 |
40 | 上海商学院 | 2 | 平行 | 506 | 501 |
41 | 天津农学院 | 2 | 平行 | 482 | 478 |
42 | 铜仁学院 | 220 | 平行 | 488 | 464 |
43 | 西北民族大学 | 12 | 平行 | 506 | 487 |
44 | 西北民族大学(定向武陵山) | 8 | 平行 | 497 | 482 |
45 | 兴义民族师范学院 | 200 | 平行 | 487 | 462 |
46 | 兴义民族师范学院(民汉双语) | 120 | 平行 | 473 | 443 |
47 | 盐城师范学院 | 15 | 平行 | 490 | 479 |
48 | 长江师范学院 | 8 | 平行 | 490 |
487 |