贵州2019高考第二批本科第3次补报志愿情
时间:2019-08-02 09:28 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0099 | 保定理工学院 | 统招 | 1 | 100 | 505 | 505 | 20448 |
2 | 0128 |
北京工业大学 耿丹学院 |
统招 | 10 | 100 | 474 | 453 | 47700 |
3 | 0181 |
北京邮电大学 世纪学院 |
统招 | 2 | 100 | 460 | 456 | 46068 |
4 | 0371 | 大连财经学院 | 统招 | 2 | 100 | 488 | 478 | 32795 |
5 | 0377 |
大连工业大学艺术 与信息工程学院 |
统招 | 8 | 100 | 480 | 465 | 40370 |
6 | 0385 |
大连理工大学 城市学院 |
统招 | 1 | 100 | 463 | 463 | 41659 |
7 | 0574 |
广东外语外贸大学 南国商学院 |
统招 | 1 | 100 | 465 | 465 | 40445 |
8 | 0673 | 贵州财经大学 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 11 | 100 | 512 | 488 | 28061 |
9 | 0734 | 哈尔滨广厦学院 | 统招 | 4 | 100 | 487 | 485 | 29561 |
10 | 0742 | 哈尔滨石油学院 | 统招 | 4 | 100 | 493 | 488 | 27946 |
11 | 0755 | 海口经济学院 | 统招 | 5 | 100 | 509 | 461 | 42731 |
12 | 0983 | 湖北商贸学院 | 统招 | 1 | 100 | 485 | 485 | 29093 |
13 | 1102 |
华南农业大学 珠江学院 |
统招 | 1 | 100 | 461 | 461 | 42621 |
14 | 1398 | 辽宁理工学院 | 统招 | 7 | 100 | 482 | 465 | 40286 |
15 | 1524 | 南昌工学院 | 统招 | 3 | 100 | 484 | 482 | 30697 |
16 | 1717 | 三亚学院 | 统招 | 3 | 100 | 487 | 485 | 29463 |
17 | 1781 | 山东英才学院 | 统招 | 2 | 100 | 485 | 480 | 31785 |
18 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 52 | 100 | 485 | 453 | 48100 |
19 | 1916 |
上海师范大学 天华学院 |
统招 | 22 | 100 | 490 | 453 | 47993 |
20 | 1922 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
统招 | 72 | 100 | 467 | 453 | 47946 |
21 | 1924 | 上海兴伟学院 | 统招 | 8 | 100 | 481 | 453 | 48068 |
22 | 1961 | 沈阳科技学院 | 统招 | 3 | 100 | 484 | 476 | 33944 |
23 | 1996 |
首都师范大学 科德学院 |
统招 | 4 | 100 | |||
24 | 2213 | 温州商学院 | 统招 | 30 | 100 | 487 | 453 | 48246 |
25 | 2249 | 武汉工程科技学院 | 统招 | 3 | 100 | 489 | 487 | 28444 |
26 | 2312 | 西安欧亚学院 | 统招 | 2 | 100 | 486 | 485 | 29523 |
27 | 2476 | 燕京理工学院 | 统招 | 1 | 100 | 491 | 491 |
26457 |