您好,欢迎来到贵州美术高考网!

[投稿说明] [网站声明]

贵州2019高考第二批本科院校7月31日录取情

时间:2019-07-31 16:22 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:
序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 安顺学院 1324 平行 515 411
40 补报 451 408
1 二次补报 466 466
2 安顺学院(民族班) 162 平行 423 407
5 补报 410 406
3 北京科技大学天津学院 213 平行 427 378
3 补报 392 381
2 二次补报 411 404
4 电子科技大学成都学院 25 平行 459 425
1 二次补报 445 445
5 福建中医药大学 111 平行 508 456
9 补报 476 428
2 二次补报 487 484
6 广西师范大学漓江学院 6 平行 414 392
1 补报 376 376
1 二次补报 399 399
7 贵州财经大学商务学院 2775 平行 441 383
77 补报 462 403
27 二次补报 458 420
8 贵州大学科技学院 824 平行 423 388
21 补报 468 404
1 二次补报 454 454
9 贵州师范大学 2214 平行 528 446
59 补报 479 413
1 二次补报 512 512
10 贵州师范大学(中外合作办学) 325 平行 456 371
11 补报 411 385
11 贵州医科大学神奇民族医药学院 1178 平行 483 394
77 补报 446 394
6 二次补报 409 404
12 贵州中医药大学时珍学院 1016 平行 436 369
1095 补报 448 381
29 二次补报 475 405
13 哈尔滨广厦学院 18 平行 387 374
2 补报 381 379
2 二次补报 404 401
14 哈尔滨华德学院 91 平行 388 369
21 补报 393 376
1 二次补报 391 391
15 哈尔滨金融学院 55 平行 459 369
6 补报 451 416
1 二次补报 461 461
16 河北科技学院 5 平行 404 381
1 补报 402 402
1 二次补报 405 405
17 黑龙江财经学院 37 平行 402 369
7 补报 400 380
4 二次补报 401 396
18 湖南应用技术学院 21 平行 420 397
2 补报 404 398
1 二次补报 404 404
19 淮海工学院 140 平行 464 427
1 补报 458 458
1 二次补报 460 460
20 济宁医学院 82 平行 481 456
7 补报 469 449
1 二次补报 482 482
21 辽宁何氏医学院 26 平行 396 385
3 补报 397 383
1 二次补报 401 401
22 六盘水师范学院 1361 平行 456 409
29 补报 446 406
12 二次补报 467 406
23 六盘水师范学院(民族班) 29 平行 414 405
1 补报 406 406
24 齐齐哈尔工程学院 68 平行 430 369
60 补报 397 373
1 二次补报 402 402
25 齐齐哈尔医学院 126 平行 473 424
8 补报 453 408
1 二次补报 465 465
26 青岛滨海学院 21 平行 388 377
2 补报 395 388
2 二次补报 402 401
27 青岛恒星科技学院 4 平行 381 371
5 补报 380 375
1 二次补报 392 392
28 青岛黄海学院 26 平行 402 377
2 补报 392 391
1 二次补报 393 393
29 陕西国际商贸学院 3 平行 421 378
2 补报 399 388
1 二次补报 398 398
30 上海师范大学天华学院 47 平行 455 373
4 补报 374 370
1 二次补报 378 378
31 沈阳城市建设学院 37 平行 402 369
27 补报 419 370
1 二次补报 405 405
32 沈阳化工大学 85 平行 470 372
4 补报 438 420
1 二次补报 469 469
33 铜仁学院 504 平行 462 417
15 补报 454 410
1 二次补报 476 476
34 武汉纺织大学外经贸学院 25 平行 414 375
1 补报 381 381
1 二次补报 404 404
35 武汉晴川学院 31 平行 415 380
1 补报 385 385
1 二次补报 409 409
36 武汉生物工程学院 47 平行 411 390
2 补报 432 416
1 二次补报 401 401
37 西安交通工程学院 5 平行 391 385
1 二次补报 401 401
38 西安欧亚学院 27 平行 404 376
5 补报 378 377
1 二次补报 384 384
39 西安医学院 8 平行 487 468
4 补报 471 466
1 二次补报 464 464
40 西京学院 11 平行 392 377
2 二次补报 393 392
41 西南交通大学希望学院 2 平行 437 405
1 补报 399 399
1 二次补报 409 409
42 新疆农业大学 32 平行 437 410
43 新疆农业大学(中外合作办学、高收费专业) 4 平行 412 376
1 补报 380 380
3 二次补报 401 392
44 云南大学滇池学院 18 平行 405 391
7 补报 443 400
3 二次补报 414 406
45 云南师范大学文理学院 17 平行 413 392
3 补报 482 414
1 二次补报 405 405
46 长春中医药大学 32 平行 473 369
7 补报 469 444
1 二次补报 471 471
47 长江大学工程技术学院 21 平行 403 384
1 二次补报 439 439
48 浙江树人学院 36 平行 397 369
38 补报 426 371
1 二次补报 381 381
49 重庆理工大学 39 平行 521 476
2 补报 540 494
1 二次补报 552 552
50 重庆邮电大学移通学院 45 平行 445 404
1 二次补报 414 414
注:录取人数含计划调整数。


 

你可能还会关注的:

【我要投稿】 【加入收藏】 责任编辑:贵州美术网
关注艺考派微信