您好,欢迎来到贵州美术高考网!

[投稿说明] [网站声明]

贵州2019高考第一批本科理工类第2次补报

时间:2019-07-23 17:57 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:
序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0154 北京理工大学珠海学院 统招 4 100 606 471 43684
2 0156 北京林业大学 定向西藏 2 100         
3 0163 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 统招 7 100         
4 0260 常州大学 统招 1 100 521 521 21622
5 0386 大连民族大学 统招 1 100 486 486 35979
6 0386 大连民族大学 只招少数民族 1 100 487 487 35797
7 0426 东北石油大学 统招 2 100 487 484 37028
8 0676 贵州大学 中外合作办学 7 105 492 474 42131
9 0676 贵州大学 121项目 1 105         
10 0696 贵州理工学院 统招 45 100 519 470 44479
11 0703 贵州师范大学 统招 1 100 504 504 28297
12 0703 贵州师范大学 定向西藏 1 100 507 507 26802
13 0708 贵州医科大学 统招 11 100 532 480 38908
14 0712 贵州中医药大学 统招 2 100 515 508 26618
15 0747 哈尔滨医科大学 统招 1 105 548 519 22438
16 0754 海军军医大学 统招 1 100 548 548 13437
17 0756 海南大学 中外合作办学 2 100         
18 1662 青岛科技大学 中外合作办学 2 100 479 479 39580
19 1849 陕西科技大学 中外合作办学 1 100 471 471 43907
20 1915 上海师范大学 中外合作办学 1 100 483 483 37841
21 1927 上海应用技术大学 统招 2 100 502 492 33246
22 1954 沈阳工业大学 统招 2 100 501 485 36674
23 2149 天津商业大学 统招 5 100 513 485 36812
24 2172 天津中医药大学 中外合作办学 1 100 480 480 39256
25 2212 温州肯恩大学 统招 4 100         
26 2348 西交利物浦大学 统招 19 100         
27 2368 厦门大学 定向西藏 3 100         
28 2459 烟台大学 统招 2 100 485 484 36861
29 2469 延边大学 中外合作办学 5 100 473 473 42656
30 2727 中央民族大学 定向西藏 3 100         
31 2747 遵义医科大学 统招 8 100 485 475 42010
32 2747 遵义医科大学 珠海校区 38 100 478 470 44328
33 2747 遵义医科大学 民族班 6 100 480 470 44699
34 2747 遵义医科大学 民族班(珠海校区) 4 100 478 473 42972
 
 

你可能还会关注的:

【我要投稿】 【加入收藏】 责任编辑:贵州美术网
关注艺考派微信