您好,欢迎来到贵州美术高考网!

[投稿说明] [网站声明]

贵州2019高考艺术类平行志愿本科院校录取

时间:2019-07-17 09:31 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:
代码 院校名称 专业类别 录取人数 录取志愿 录取专业最低分  
 
0072 安顺学院 音乐类 45 平行 202  
0082 白城师范学院 音乐类(器乐) 6 平行 184  
0086 百色学院 美术类 10 平行 225.32  
0086 百色学院 音乐类(声乐) 4 平行 195.34  
0086 百色学院 舞蹈类 2 平行 184.66  
0096 宝鸡文理学院 美术类 19 平行 227.66  
0096 宝鸡文理学院 音乐类 8 平行 212  
0096 宝鸡文理学院 音乐类(民族特色) 3 平行 223  
0096 宝鸡文理学院 舞蹈类 3 平行 163.67  
0096 宝鸡文理学院 播音与主持艺术 5 平行 218  
0096 宝鸡文理学院 广播电视编导 5 平行 231  
0103 保山学院 美术类 8 平行 223.66  
0108 北方民族大学 美术类 13 平行 237.99  
0108 北方民族大学 音乐类 4 平行 227.34  
0109 北海艺术设计学院 美术类 89 平行 218.66  
0109 北海艺术设计学院 舞蹈类 8 平行 173  
0109 北海艺术设计学院 播音与主持艺术 2 平行 205  
0115 北京城市学院 美术类 5 平行 226.32  
0127 北京工业大学 美术类 3 平行 260.65  
0154 北京理工大学珠海学院 美术类 8 平行 222.32  
0156 北京林业大学 美术类 2 平行 262.32  
0272 成都大学 美术类 6 平行 243.66  
0272 成都大学 音乐类(声乐) 2 平行 230.67  
0272 成都大学 音乐类(器乐) 1 平行 229.34  
0272 成都大学 广播电视编导 4 平行 238.33  
0273 成都东软学院 美术类 4 平行 223.32  
306 重庆大学城市科技学院 美术类 85 平行 213.99  
0316 重庆工商大学 美术类 10 平行 247.66  
0382 大连科技学院 美术类 13 平行 206.33  
0393 大连艺术学院 美术类 16 平行 220.33  
0393 大连艺术学院 音乐类(声乐) 2 平行 220  
0393 大连艺术学院 音乐类(器乐) 2 平行 200.33  
0428 东华理工大学 美术类 3 平行 234.33  
0450 福建工程学院 美术类 14 平行 235.66  
0452 福建江夏学院 美术类 12 平行 231.32  
0473 福州大学 美术类 15 平行 259  
0480 福州外语外贸学院 美术类 6 平行 203.99  
0669 贵阳学院 美术类 99 平行 234.99  
0669 贵阳学院 音乐类 87 平行 212.34  
0669 贵阳学院 舞蹈类 21 平行 192.33  
0669 贵阳学院 广播电视编导 25 平行 227.5  
0696 贵州理工学院 美术类 50 平行 230.66  
0697 贵州民族大学 美术类 167 平行 241.32  
0697 贵州民族大学 音乐类 43 平行 229.67  
0697 贵州民族大学 音乐类(民族特色) 20 平行 226.33  
0697 贵州民族大学 舞蹈类 42 平行 211.66  
0697 贵州民族大学 播音与主持艺术 15 平行 223.34  
0697 贵州民族大学 广播电视编导 15 平行 236  
0697 贵州民族大学 戏剧影视文学 33 平行 255.67  
0697 贵州民族大学 书法学 15 平行 224.99  
0697 贵州民族大学 航空服务与管理 200 平行 233.65  
0698 贵州民族大学人文科技学院 美术类 216 平行 215.66  
0698 贵州民族大学人文科技学院 音乐类 46 平行 199.34  
0698 贵州民族大学人文科技学院 广播电视编导 50 平行 221.33  
0701 贵州商学院 美术类 222 平行 221  
0714 桂林电子科技大学 美术类 6 平行 238.99  
0717 桂林理工大学 美术类 14 平行 237.65  
0858 河南工程学院 美术类 10 平行 228.66  
0860 河南工业大学 美术类 5 平行 238.32  
0860 河南工业大学 播音与主持艺术 2 平行 231  
0871 河南科技大学 美术类 20 平行 237.99  
0900 贺州学院 美术类 12 平行 224.66  
0911 黑龙江东方学院 美术类 40 平行 195  
0914 黑龙江工商学院 美术类 10 平行 201.99  
0914 黑龙江工商学院 播音与主持艺术 5 平行 211  
0914 黑龙江工商学院 广播电视编导 5 平行 221.5  
0977 湖北民族学院科技学院 美术类 15 平行 200.33  
0977 湖北民族学院科技学院 音乐类 5 平行 193  
0977 湖北民族学院科技学院 舞蹈类 5 平行 168.33  
0977 湖北民族学院科技学院 广播电视编导 5 平行 220  
0987 湖北师范大学 美术类 13 平行 241.33  
1139 吉林大学珠海学院 美术类 15 平行 218.66  
1139 吉林大学珠海学院 音乐类 8 平行 204  
1171 济南大学 美术类 5 平行 251.33  
1181 暨南大学 戏剧影视文学 1 平行 260.5  
1181 暨南大学 书法学 3 平行 231.32  
1183 佳木斯大学 音乐类(声乐) 3 平行 214.34  
1183 佳木斯大学 舞蹈类 3 平行 194.34  
1316 九江学院 美术类 10 平行 229.33  
1316 九江学院 音乐类 3 平行 213.34  
1316 九江学院 舞蹈类 3 平行 193.01  
1316 九江学院 播音与主持艺术 2 平行 225.34  
1316 九江学院 广播电视编导 4 平行 229.17  
1321 喀什大学 美术类 8 平行 224.32  
1325 凯里学院 美术类 75 平行 227.98  
1325 凯里学院 音乐类 90 平行 204  
1325 凯里学院 舞蹈类 10 平行 190  
1330 昆明理工大学 美术类 6 平行 243.32  
1334 昆明学院 音乐类 2 平行 224.67  
1334 昆明学院 舞蹈类 2 平行 196.67  
1439 六盘水师范学院 美术类 116 平行 224.66  
1439 六盘水师范学院 音乐类 54 平行 200.54  
1439 六盘水师范学院 舞蹈类 53 平行 178.67  
1569 南京信息工程大学 美术类 6 平行 246.33  
1633 莆田学院 音乐类 5 平行 203.67  
1648 黔南民族师范学院 美术类 164 平行 226.33  
1648 黔南民族师范学院 音乐类 95 平行 204.67  
1648 黔南民族师范学院 舞蹈类 30 平行 188.01  
1648 黔南民族师范学院 播音与主持艺术 10 平行 215  
1684 琼台师范学院 美术类 10 平行 226  
1684 琼台师范学院 音乐类 7 平行 205.34  
1684 琼台师范学院 书法学 3 平行 218.33  
2123 天津财经大学 美术类 6 平行 241.66  
2124 天津财经大学珠江学院 美术类 18 平行 205.66  
2142 天津科技大学 美术类 8 平行 243.66  
2143 天津理工大学 美术类 13 平行 241.99  
2143 天津理工大学 美术类(中加合作办学) 2 平行 220.66  
2149 天津商业大学 美术类 7 平行 238.33  
2152 天津师范大学 音乐类(声乐) 2 平行 263.33  
2152 天津师范大学 舞蹈类 2 平行 245.67  
2152 天津师范大学 播音与主持艺术 3 平行 252.34  
2152 天津师范大学 广播电视编导 13 平行 242  
2152 天津师范大学 表演 2 平行 270.67  
2152 天津师范大学 戏剧影视文学 12 平行 261  
2269 武汉设计工程学院 美术类 40 平行 207.32  
2271 武汉体育学院 美术类 4 平行 232.99  
2271 武汉体育学院 舞蹈类 7 平行 219  
2271 武汉体育学院 播音与主持艺术 3 平行 228.33  
2271 武汉体育学院 广播电视编导 5 平行 235.5  
2368 厦门大学 美术类 2 平行 273  
2368 厦门大学 音乐类 2 平行 263.89  
2369 厦门大学嘉庚学院 美术类 10 平行 231.99  
2383 咸阳师范学院 书法学 4 平行 218.66  
2386 湘南学院 音乐类(声乐) 3 平行 204.66  
2386 湘南学院 音乐类(器乐) 2 平行 185.67  
2386 湘南学院 舞蹈类 5 平行 179  
2442 兴义民族师范学院 美术类 110 平行 222.66  
2442 兴义民族师范学院 音乐类 110 平行 197.67  
2442 兴义民族师范学院 舞蹈类 40 平行 178.67  
2719 中南民族大学 美术类 19 平行 246.32  
2721 中山大学南方学院 音乐类 3 平行 196  
2736 周口师范学院 美术类 10 平行 225.66  
2746 遵义师范学院 美术类 145 平行 233.66  
2746 遵义师范学院 音乐类 81 平行 213  
2746 遵义师范学院 舞蹈类 26 平行 189.67  
2746 遵义师范学院 播音与主持艺术 24 平行 215.67  

 

你可能还会关注的:

【我要投稿】 【加入收藏】 责任编辑:贵州美术网
关注艺考派微信