您好,欢迎来到贵州美术高考网!

[投稿说明] [网站声明]

贵州省2017年高职(专科)分类考试志愿填

时间:2017-03-11 20:26 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:
贵州省2017年高职(专科)分类考试志愿填报
科类 院校代码 院校名称 计划数 填报人数
文史 0001 安顺学院 48 36
理工 0001 安顺学院 48 14
中职 0001 安顺学院 24 30
文史 0002 安顺职业技术学院 639 614
理工 0002 安顺职业技术学院 645 478
中职 0002 安顺职业技术学院 798 808
文史 0003 毕节医学高等专科学校 111 184
理工 0003 毕节医学高等专科学校 214 120
中职 0003 毕节医学高等专科学校 495 1229
文史 0004 毕节幼儿师范高等专科学校 303 26
理工 0004 毕节幼儿师范高等专科学校 303 9
中职 0004 毕节幼儿师范高等专科学校 60 25
文史 0005 毕节职业技术学院 433 179
理工 0005 毕节职业技术学院 433 115
中职 0005 毕节职业技术学院 393 107
文史 0006 贵阳护理职业学院 225 379
理工 0006 贵阳护理职业学院 225 275
中职 0006 贵阳护理职业学院 450 782
文史 0007 贵阳学院 377 666
理工 0007 贵阳学院 378 466
中职 0007 贵阳学院 25 5
文史 0008 贵阳幼儿师范高等专科学校 61 296
理工 0008 贵阳幼儿师范高等专科学校 68 130
中职 0008 贵阳幼儿师范高等专科学校 56 314
文史 0009 贵阳职业技术学院 361 723
理工 0009 贵阳职业技术学院 524 807
中职 0009 贵阳职业技术学院 465 290
文史 0010 贵州财经大学 270 39
理工 0010 贵州财经大学 270 61
文史 0011 贵州城市职业学院 1000 134
理工 0011 贵州城市职业学院 1000 140
中职 0011 贵州城市职业学院 2800 478
文史 0012 贵州电力职业技术学院 36 67
理工 0012 贵州电力职业技术学院 264 210
文史 0013 贵州电子科技职业学院 1155 576
理工 0013 贵州电子科技职业学院 1155 513
中职 0013 贵州电子科技职业学院 750 163
文史 0014 贵州电子商务职业技术学院 860 45
理工 0014 贵州电子商务职业技术学院 860 66
中职 0014 贵州电子商务职业技术学院 1290 23
文史 0015 贵州电子信息职业技术学院 524 40
理工 0015 贵州电子信息职业技术学院 526 58
中职 0015 贵州电子信息职业技术学院 925 291
文史 0016 贵州工程应用技术学院 98 41
理工 0016 贵州工程应用技术学院 102 27
文史 0017 贵州工程职业学院 780 16
理工 0017 贵州工程职业学院 780 24
中职 0017 贵州工程职业学院 610 69
文史 0018 贵州工贸职业学院 861 6
理工 0018 贵州工贸职业学院 861 8
中职 0018 贵州工贸职业学院 738 18
文史 0019 贵州工商职业学院 1759 181
理工 0019 贵州工商职业学院 1761 170
中职 0019 贵州工商职业学院 1630 39
文史 0020 贵州工业职业技术学院 1115 319
理工 0020 贵州工业职业技术学院 1115 369
中职 0020 贵州工业职业技术学院 270 64
文史 0021 贵州航空职业技术学院 800 71
理工 0021 贵州航空职业技术学院 800 75
中职 0021 贵州航空职业技术学院 250 0 
文史 0022 贵州航天职业技术学院 1335 126
理工 0022 贵州航天职业技术学院 1424 188
中职 0022 贵州航天职业技术学院 271 36
文史 0023 贵州建设职业技术学院 498 170
理工 0023 贵州建设职业技术学院 502 201
中职 0023 贵州建设职业技术学院 50 16
文史 0024 贵州交通职业技术学院 748 610
理工 0024 贵州交通职业技术学院 753 708
中职 0024 贵州交通职业技术学院 579 560
文史 0025 贵州警官职业学院 230 539
理工 0025 贵州警官职业学院 231 370
文史 0026 贵州农业职业学院 800 78
理工 0026 贵州农业职业学院 800 51
中职 0026 贵州农业职业学院 400 36
文史 0027 贵州轻工职业技术学院 781 659
理工 0027 贵州轻工职业技术学院 804 512
中职 0027 贵州轻工职业技术学院 80 69
文史 0028 贵州商学院 380 356
理工 0028 贵州商学院 390 259
文史 0029 贵州盛华职业学院 484 49
理工 0029 贵州盛华职业学院 484 50
中职 0029 贵州盛华职业学院 504 41
文史 0030 贵州水利水电职业技术学院 1188 104
理工 0030 贵州水利水电职业技术学院 1192 109
中职 0030 贵州水利水电职业技术学院 303 28
文史 0031 贵州应用技术职业学院 810 248
理工 0031 贵州应用技术职业学院 890 276
中职 0031 贵州应用技术职业学院 400 20
文史 0032 贵州职业技术学院 665 389
理工 0032 贵州职业技术学院 675 394
中职 0032 贵州职业技术学院 160 78
文史 0033 凯里学院 51 71
理工 0033 凯里学院 111 50
中职 0033 凯里学院 18 34
文史 0034 六盘水师范学院 60 112
理工 0034 六盘水师范学院 60 53
文史 0035 六盘水职业技术学院 270 28
理工 0035 六盘水职业技术学院 270 22
中职 0035 六盘水职业技术学院 760 276
文史 0036 黔东南民族职业技术学院 744 129
理工 0036 黔东南民族职业技术学院 616 60
中职 0036 黔东南民族职业技术学院 280 31
文史 0037 黔南民族师范学院 104 4
理工 0037 黔南民族师范学院 106 3
文史 0038 黔南民族医学高等专科 322 330
理工 0038 黔南民族医学高等专科 881 552
中职 0038 黔南民族医学高等专科 250 571
文史 0039 黔南民族幼儿师范高等专科学校 772 381
理工 0039 黔南民族幼儿师范高等专科学校 474 114
文史 0040 黔南民族职业技术学院 1100 436
理工 0040 黔南民族职业技术学院 1100 389
中职 0040 黔南民族职业技术学院 1100 193
文史 0041 黔西南民族职业技术学院 700 103
理工 0041 黔西南民族职业技术学院 700 74
中职 0041 黔西南民族职业技术学院 600 95
文史 0042 铜仁学院 100 127
理工 0042 铜仁学院 100 81
中职 0042 铜仁学院 70 30
文史 0043 铜仁幼儿师范高等专科学校 316 561
理工 0043 铜仁幼儿师范高等专科学校 247 274
中职 0043 铜仁幼儿师范高等专科学校 180 134
文史 0044 铜仁职业技术学院 1096 480
理工 0044 铜仁职业技术学院 1204 447
中职 0044 铜仁职业技术学院 852 804
文史 0045 兴义民族师范学院 162 87
理工 0045 兴义民族师范学院 258 30
文史 0046 遵义师范学院 360 1140
理工 0046 遵义师范学院 540 640
中职 0047 遵义医药高等学校 650 758
文史 0047 遵义医药高等专科学校 301 481
理工 0047 遵义医药高等专科学校 499 618
文史 0048 遵义职业技术学院 963 159
理工 0048 遵义职业技术学院 967 140
中职 0048 遵义职业技术学院 970 107
合计 76272 32047
 
 

你可能还会关注的:

【我要投稿】 【加入收藏】 责任编辑:贵州美术网
关注艺考派微信